* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56283 | Kapanış | 0.56735 |
En Yüksek | 0.57098 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.38 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.41 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.42 |
Dolar | 37,9595 | % -0.06 |
Euro | 41,9836 | % 0.82 |
Sterlin | 48,9845 | % 0.56 |
Bitcoin | 3100293,00 | % 5.27 |
Ethereum | 60649,00 | % 8.04 |
Çeyrek | 6.324,00 | % 0,68 |
G. Altın | 3.800,70 | % 0,96 |
BIST 100 | 9.529,76 | % 2,74 |
Litecoin | 2813.31 | % 5.02 |
B. Cash | 11287.04,00 | % 8.19 |
Yükleniyor...