* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.60652 | Kapanış | 0.60717 |
En Yüksek | 0.60822 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.25 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.52 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.41 |
Dolar | 39,8700 | % 0.04 |
Euro | 47,0069 | % 0.28 |
Sterlin | 54,5702 | % 0.23 |
Bitcoin | 4355135,00 | % 0.20 |
Ethereum | 102891,00 | % 0.41 |
Çeyrek | 6.933,00 | % 0,46 |
G. Altın | 4.276,22 | % 0,41 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3529.52 | % -0.33 |
B. Cash | 19503.91,00 | % -2.72 |
Yükleniyor...