* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 146.39 | Kapanış | 146.45 |
En Yüksek | 147.85 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.37 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -6.93 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.34 |
Dolar | 37,9552 | % -0.07 |
Euro | 41,9362 | % 0.73 |
Sterlin | 48,9868 | % 0.55 |
Bitcoin | 3102861,00 | % 4.89 |
Ethereum | 60795,00 | % 7.63 |
Çeyrek | 6.328,00 | % 0,74 |
G. Altın | 3.796,29 | % 0,84 |
BIST 100 | 9.520,80 | % 2,64 |
Litecoin | 2821.32 | % 5.06 |
B. Cash | 11319.54,00 | % 8.10 |
Yükleniyor...