* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 144.46 | Kapanış | 144.5 |
En Yüksek | 144.97 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.17 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.32 |
Dolar | 39,8791 | % 0.04 |
Euro | 47,0240 | % 0.23 |
Sterlin | 54,5430 | % 0.18 |
Bitcoin | 4356666,00 | % 0.32 |
Ethereum | 102985,00 | % 0.43 |
Çeyrek | 6.912,00 | % 0,19 |
G. Altın | 4.264,66 | % 0,13 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3532.77 | % 0.31 |
B. Cash | 19410.55,00 | % -3.23 |
Yükleniyor...