* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 149.44 | Kapanış | 150.54 |
En Yüksek | 151.22 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.59 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.74 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.59 |
Dolar | 34,7360 | % -0.02 |
Euro | 36,5863 | % 0.09 |
Sterlin | 44,1135 | % 0.18 |
Bitcoin | 3344337,00 | % 0.80 |
Ethereum | 132837,00 | % 6.81 |
Çeyrek | 4.907,00 | % 0,38 |
G. Altın | 2.958,33 | % 0,27 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4390.18 | % -2.83 |
B. Cash | 19508.78,00 | % 4.53 |
Yükleniyor...