* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 34.7113 | Kapanış | 34.7256 |
En Yüksek | 34.7616 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 17.43 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 34,7360 | % -0.02 |
Euro | 36,5863 | % 0.09 |
Sterlin | 44,1135 | % 0.18 |
Bitcoin | 3344337,00 | % 0.80 |
Ethereum | 132837,00 | % 6.81 |
Çeyrek | 4.907,00 | % 0,38 |
G. Altın | 2.958,33 | % 0,27 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4390.18 | % -2.83 |
B. Cash | 19508.78,00 | % 4.53 |
Yükleniyor...