* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 41.6767 | Kapanış | 41.6926 |
En Yüksek | 41.694 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 17.87 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.26 |
Dolar | 41,7051 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8617 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0183 | % 0,24 |
Bitcoin | 5171470,00 | % 1.41 |
Ethereum | 189259,00 | % 1.12 |
Çeyrek | 8.783,00 | % 1,10 |
G. Altın | 5.233,23 | % 0,46 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4987.3 | % -1.01 |
B. Cash | 24872,00 | % 1.22 |
Yükleniyor...