• YARIM ALTIN
    14.357,00
    % -0,32
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    40,9931
    % 0,52
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    47,5911
    % 0,58
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,0759
    % 0,61
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,7588
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5089
    % -0,01
  • BITCOIN/TL
    4599412,464
    % -0,86
  • BIST 100
    11.313,90
    % 1,61

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.915,88 0.73 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.568,56 1.57 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.401,60 1.64 18:10
BIST 100 11.187,00 1.61 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.190,26 1.61 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.187,98 1.61 18:10
BIST 100-30 19.363,72 1.52 18:10
BIST 30 12.388,01 1.64 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.686,22 1.64 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.388,28 1.64 18:10
BIST 50 9.852,35 1.72 18:10
50-30 8.239,47 2.24 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.131,14 2.25 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.236,36 2.24 18:10
500 13.768,38 1.41 18:10
ADANA 66.355,55 7.79 18:10
ALTIN TAHVILI 9.844,66 -0.01 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.862,94 0.1 18:05
ANA 49.584,93 0.88 18:10
ANKARA 29.194,58 0.5 18:10
ANTALYA 17.507,77 -0.49 18:10
ARACI KURUMLAR 95.941,37 -1.58 18:10
AYDIN 6.965,41 1.16 18:10
BALIKESIR 10.605,34 2.88 18:10
BANKA 16.126,56 2.08 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.958,98 1.5 18:10
BILISIM 5.465,30 1.53 18:10
BURSA 16.957,38 1.85 18:10
DENIZLI 10.051,94 -1.74 18:10
ELEKTRIK 653,77 1.21 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.425,82 8.21 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.339,36 1.06 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.339,36 1.06 18:10
GERI ALIM 12.545,46 0.92 18:10
GIDA ICECEK 12.043,12 1.38 18:10
HALKA ARZ 153.814,15 2.32 18:10
HIZMETLER 11.264,61 1.23 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.950,38 1.05 18:10
ILETISIM 2.542,45 1.68 18:09
INSAAT 17.976,75 0.48 18:10
ISTANBUL 14.911,71 0.79 18:10
IZMIR 16.799,69 1.99 18:10
KATILIM 100 12.105,89 1.44 18:10
KATILIM 30 11.421,88 1.88 18:10
KATILIM 50 11.918,38 1.48 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.867,55 1.46 18:10
KATILIM TEMETTU 12.703,44 1.27 18:10
KATILIM TUM 12.481,74 1.43 18:10
KAYSERI 33.144,56 0.66 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.699,63 3.34 18:10
KOBI SANAYI 35.130,86 1.76 18:10
KOCAELI 27.497,24 2.12 18:10
KONYA 16.043,00 1.7 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.892,33 1.19 18:10
LIKIT BANKA 14.365,98 2.15 18:09
MADENCILIK 8.336,37 1.81 18:10
MALI 14.851,69 1.53 18:10
MANISA 3.024,14 2.18 18:10
MENKUL KIYM YO 4.042,80 2.08 18:10
METAL ANA 19.095,66 1.34 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.390,72 1.01 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.647,97 1.6 18:10
SIGORTA 61.524,96 0.76 18:10
SINAI 14.419,43 1.81 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.419,43 1.81 18:10
SPOR 2.676,11 4.03 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.120,35 -0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.423,67 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.285,67 1.28 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.886,78 1.25 18:10
TAS TOPRAK 14.379,69 0.79 18:10
TEKIRDAG 46.054,27 5 18:10
TEKNOLOJI 24.677,87 -0.01 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.547,32 0.92 18:10
TEKSTIL DERI 4.384,87 2.58 18:10
TEMETTU 12.099,27 1.46 18:10
TEMETTU 25 14.267,78 1.89 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.296,97 1.8 18:10
TICARET 24.961,19 2.24 18:10
TUM 13.904,09 1.42 18:10
TUM-100 52.491,98 0.93 18:10
TURIZM 2.002,44 -1.29 18:10
ULASTIRMA 41.497,64 0.25 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.110,12 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.410,68 0.05 17:25
YILDIZ 12.503,49 1.5 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.165,30 1.35 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 983,14 1.04 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.747,08 2.19 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.402,61 1.23 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.168,43 0.75 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.196,94 1.47 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.124,04 0.5 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,23 -1.44 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.159,91 0.04 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.648,54 1.61 18:10