• YARIM ALTIN
    9.820,00
    % -0,13
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7615
    % 0,07
  • € EURO
    36,5549
    % 0,03
  • £ POUND
    44,1206
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    4,7831
    % 0,08
  • РУБ RUBLE
    0,3280
    % -0,87
  • BITCOIN/TL
    3359243,225
    % 1,19
  • BIST 100
    9.883,41
    % 0,57

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.556,66 0.54 11:21
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.348,66 0.47 11:21
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.303,69 0.46 11:21
BIST 100 9.853,09 0.54 11:21
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.856,35 0.53 11:21
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.854,34 0.53 11:21
BIST 100-30 17.263,59 0.42 11:21
BIST 30 10.879,57 0.58 11:21
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.130,05 0.56 11:21
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.879,57 0.56 11:21
BIST 50 8.721,38 0.54 11:21
50-30 7.801,87 0.39 11:21
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.592,57 0.39 11:21
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.798,92 0.39 11:21
500 11.328,39 0.45 11:21
ADANA 63.096,98 2.19 11:21
ALTIN TAHVILI 7.160,92 -0.22 11:21
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.823,72 0.84 11:21
ANA 30.445,11 -0.32 11:21
ANKARA 17.362,79 0.27 11:21
ANTALYA 10.641,22 0.76 11:21
ARACI KURUMLAR 43.342,60 0.12 11:21
AYDIN 5.454,05 0.19 11:21
BALIKESIR 9.210,33 -0.32 11:21
BANKA 14.460,66 0.1 11:21
BANKA DISI LIKIT 10 11.793,17 0.94 11:21
BILISIM 4.814,46 0.48 11:21
BURSA 14.755,75 0.27 11:21
DENIZLI 7.813,01 0.6 11:21
ELEKTRIK 495,00 0.13 11:21
FIN KIR FAKTORING 3.591,72 0.3 11:21
GAYRIMENKUL YO 3.612,00 0.44 11:21
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.612,00 0.44 11:21
GERI ALIM 9.673,86 0.37 11:21
GIDA ICECEK 11.169,86 0.48 11:21
HALKA ARZ 89.682,18 0.4 11:21
HIZMETLER 9.461,26 0.4 11:21
HOLDING VE YATIRIM 9.116,38 0.14 11:21
ILETISIM 2.365,92 -0.07 11:21
INSAAT 11.783,14 -0.11 11:21
ISTANBUL 12.948,70 0.35 11:21
IZMIR 14.829,43 0.37 11:21
KATILIM 100 9.096,76 0.41 11:21
KATILIM 30 9.449,61 0.72 11:21
KATILIM 50 9.319,76 0.61 11:21
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.476,34 0.78 11:21
KATILIM TEMETTU 10.417,74 0.54 11:21
KATILIM TUM 9.528,85 0.45 11:21
KAYSERI 30.350,98 -0.8 11:21
KIMYA PETROL PLASTIK 11.692,97 1.47 11:21
KOBI SANAYI 24.408,16 -0.23 11:21
KOCAELI 24.832,38 1.37 11:21
KONYA 9.090,22 -0.48 11:21
KURUMSAL YONETIM 8.303,88 0.48 11:21
LIKIT BANKA 12.820,92 0.21 11:21
MADENCILIK 7.030,44 0.58 11:21
MALI 11.736,08 0.21 11:21
MANISA 3.706,23 0.62 11:21
MENKUL KIYM YO 3.378,04 -0.54 11:21
METAL ANA 16.983,67 0.75 11:21
METAL ESYA MAKINA 20.888,81 0.33 11:21
ORMAN KAGIT BASIM 5.353,28 -0.02 11:21
SIGORTA 55.687,72 1.38 11:21
SINAI 12.982,39 0.78 11:21
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.983,71 0.77 11:21
SPOR 3.150,72 -0.02 11:21
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.544,56 0.5 11:21
SURDURULEBILIRLIK 25 13.789,13 0.44 11:21
TAS TOPRAK 13.076,82 0.5 11:21
TEKIRDAG 42.740,40 0.65 11:21
TEKNOLOJI 13.675,05 0.19 11:21
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.794,39 0.33 11:21
TEKSTIL DERI 3.651,33 0.34 11:21
TEMETTU 10.665,30 0.32 11:21
TEMETTU 25 13.855,06 0.33 11:21
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.859,64 0.34 11:21
TICARET 24.180,46 0.48 11:21
TUM 11.386,68 0.43 11:21
TUM-100 34.927,94 0.14 11:21
TURIZM 1.288,41 0.52 11:21
ULASTIRMA 34.171,49 1 11:21
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.663,83 0.48 11:21
GARANTI BBVA IKLIM 7.809,59 0.47 11:21
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 889,99 0.54 11:21
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.665,91 0.64 11:21
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.216,22 0.44 11:21
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 984,18 0.61 11:21
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 895,72 0.29 11:21
QNB TEMIZ ENERJI 137,43 0.45 11:21
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.878,13 0.43 11:21