• YARIM ALTIN
    21.163,00
    % 0,23
  • AMERIKAN DOLARI
    43,2855
    % 0,22
  • € EURO
    50,2841
    % 0,06
  • £ POUND
    58,0134
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    6,2138
    % 0,18
  • РУБ RUBLE
    0,5597
    % 0,80
  • BITCOIN/TL
    4131350,455
    % -1,01
  • BIST 100
    12.589,49
    % 1,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.019,60 1.27 15:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.641,14 0.63 15:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.510,37 0.86 15:26
BIST 100 12.449,46 1.03 15:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.452,79 1.02 15:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.450,25 1.02 15:26
BIST 100-30 22.062,08 0.53 15:26
BIST 30 13.667,24 1.23 15:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.949,20 1.19 15:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.667,73 1.22 15:26
BIST 50 10.876,87 1.21 15:26
50-30 9.210,23 1.17 15:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.074,96 1.15 15:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.206,75 1.17 15:26
500 15.243,20 0.8 15:26
ADANA 38.746,67 -1 15:26
ALTIN TAHVILI 14.505,92 -0.32 15:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.338,81 0.08 15:26
ANA 50.340,81 0.27 15:26
ANKARA 39.213,01 1.65 15:26
ANTALYA 12.610,79 -0.15 15:26
ARACI KURUMLAR 101.307,89 -1.71 15:26
AYDIN 6.366,95 3.12 15:26
BALIKESIR 11.088,74 0.41 15:26
BANKA 16.954,53 0.1 15:26
BANKA DISI LIKIT 10 15.847,17 1.46 15:26
BILISIM 5.320,67 0.77 15:26
BURSA 20.280,01 0.14 15:26
DENIZLI 9.289,07 -0.84 15:26
ELEKTRIK 680,86 0.31 15:26
FIN KIR FAKTORING 21.319,89 0.68 15:26
GAYRIMENKUL YO 6.070,17 0.83 15:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.079,44 0.83 15:26
GERI ALIM 12.470,82 0.09 15:26
GIDA ICECEK 14.007,09 1.6 15:26
HALKA ARZ 175.676,75 0.38 15:26
HIZMETLER 11.407,14 1.19 15:26
HOLDING VE YATIRIM 13.612,64 0.03 15:26
ILETISIM 2.697,95 1.39 15:26
INSAAT 17.902,18 0.86 15:26
ISTANBUL 16.058,48 0.73 15:26
IZMIR 18.188,48 1.36 15:26
KATILIM 100 13.741,59 1.09 15:26
KATILIM 30 13.280,45 1.2 15:26
KATILIM 50 13.823,45 1.09 15:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.265,96 1.44 15:26
KATILIM TEMETTU 14.534,14 -0.18 15:26
KATILIM TUM 14.886,93 1.04 15:26
KAYSERI 41.331,18 1.09 15:26
KIMYA PETROL PLASTIK 13.824,59 0.56 15:26
KOBI SANAYI 38.935,17 0.55 15:26
KOCAELI 32.603,95 -0.14 15:26
KONYA 12.347,44 -0.89 15:26
KURUMSAL YONETIM 11.355,35 1.14 15:26
LIKIT BANKA 15.126,43 -0.05 15:26
MADENCILIK 13.479,95 3.89 15:26
MALI 17.141,70 0.17 15:26
MANISA 2.847,88 0.54 15:26
MENKUL KIYM YO 4.875,25 1.21 15:26
METAL ANA 20.024,15 0.19 15:26
METAL ESYA MAKINA 22.437,46 0.2 15:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.503,33 2.16 15:26
SIGORTA 70.751,39 0.98 15:26
SINAI 15.390,47 0.83 15:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.391,51 0.83 15:26
SPOR 2.074,03 -2.26 15:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.559,37 1.01 15:26
SURDURULEBILIRLIK 25 16.301,36 1.1 15:26
TAS TOPRAK 13.540,16 0.65 15:26
TEKIRDAG 49.136,58 1.86 15:26
TEKNOLOJI 35.569,78 1.96 15:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.065,19 0.98 15:26
TEKSTIL DERI 4.588,09 0.27 15:26
TEMETTU 14.044,15 1.04 15:26
TEMETTU 25 15.890,28 1.09 15:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.787,07 1.02 15:26
TICARET 29.470,13 2.03 15:26
TUM 15.415,90 0.78 15:26
TUM-100 57.623,92 0.13 15:26
TURIZM 1.717,28 1.43 15:26
ULASTIRMA 37.331,23 0.96 15:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.005,05 0.87 15:26
GARANTI BBVA IKLIM 9.766,14 0.92 15:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.084,69 1.24 15:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.575,18 0.33 15:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.107,39 0.87 15:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.256,32 1.45 15:26
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.012,85 1.09 15:26
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.248,24 -0.46 15:26
QNB TEMIZ ENERJI 156,72 0.44 15:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.229,31 0.05 15:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.307,28 0.9 15:26