• YARIM ALTIN
    21.163,00
    % 0,23
  • AMERIKAN DOLARI
    43,2855
    % 0,22
  • € EURO
    50,2841
    % 0,06
  • £ POUND
    58,0134
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    6,2138
    % 0,18
  • РУБ RUBLE
    0,5597
    % 0,80
  • BITCOIN/TL
    4131350,434
    % -1,01
  • BIST 100
    12.589,49
    % 1,07

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,93 -1,30 77.571.948,56 15:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,46 0,51 69.015.686,64 15:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 0,10 14.596.764,80 15:21
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,98 0,67 431.729.031,40 15:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,56 -4,29 300.897.651,16 15:24
ADGYO ADRA GMYO 64,70 0,54 132.747.209,30 15:24
AEFES ANADOLU EFES 17,58 2,45 864.227.778,67 15:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 -0,51 23.043.572,84 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,30 1,96 164.271.325,00 15:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,60 2,38 134.534.494,64 15:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,47 -1,42 154.782.846,39 15:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 0,00 1.268.454,11 15:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,64 1,98 56.353.965,32 15:24
AHSGY AHES GMYO 20,42 -3,95 89.849.048,82 15:24
AKBNK AKBANK 74,80 1,29 8.565.375.238,85 15:24
AKCNS AKCANSA 161,90 -0,92 41.878.102,40 15:24
AKENR AKENERJI 11,03 -0,27 42.180.853,72 15:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,71 27.419.974,03 15:23
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 -0,56 37.346.381,10 15:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,98 -0,06 32.471.610,85 15:24
AKGRT AKSIGORTA 7,90 1,15 83.193.271,33 15:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,00 -0,50 2.040.121,40 15:22
AKSA AKSA 10,14 -0,20 97.650.325,13 15:24
AKSEN AKSA ENERJI 68,80 0,36 328.982.906,45 15:24
AKSGY AKIS GMYO 8,45 0,60 34.949.877,63 15:23
AKSUE AKSU ENERJI 24,94 -1,19 37.727.701,18 15:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 1,50 3.868.639,03 15:22
ALARK ALARKO HOLDING 104,80 0,00 676.120.418,90 15:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,74 99.858.596,89 15:24
ALCAR ALARKO CARRIER 880,00 -0,56 12.914.716,50 15:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,60 -0,09 30.425.189,90 15:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,78 3,08 163.705.492,02 15:24
ALGYO ALARKO GMYO 5,68 7,17 284.034.083,52 15:24
ALKA ALKIM KAGIT 13,33 -0,52 99.699.802,95 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 20,92 0,48 37.394.548,54 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 212,30 -0,89 64.991.805,90 15:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,91 3,78 11.337.823.687,38 15:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,67 -0,84 663.806.151,41 15:24
ALVES ALVES KABLO 30,48 3,25 493.638.831,54 15:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,13 0,12 17.256.063,17 15:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 0,18 21.588.453,79 15:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,70 2,07 168.606.108,20 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,82 1,02 100.124.350,42 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,15 -1,09 57.541.466,55 15:24
ARCLK ARCELIK 112,70 1,35 225.509.774,00 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,32 2,77 146.888.754,80 15:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,66 3,58 58.640.955,18 15:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,68 -9,39 1.670.883.547,34 15:24
ARMGD ARMADA GIDA 85,05 1,25 124.377.980,40 15:23
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,23 2,42 282.129.518,31 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 35,90 3,22 61.058.450,58 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 -0,43 14.928.994,58 15:23
ASELS ASELSAN 309,75 2,40 11.186.307.190,25 15:24
ASGYO ASCE GMYO 11,35 0,80 23.805.430,70 15:22
ASTOR ASTOR ENERJI 156,40 3,64 3.735.658.558,90 15:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,75 0,58 22.252.129,45 15:21
ATAGY ATA GMYO 13,64 0,15 1.638.791,91 15:23
ATAKP ATAKEY PATATES 59,75 2,22 110.313.227,10 15:24
ATATP ATP YAZILIM 164,00 3,14 505.414.929,10 15:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -10,00 4.843.839,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 -0,65 2.194.274,22 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,50 2,15 1.471.808,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,55 1,44 24.747.285,18 15:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,94 1,04 64.826.655,50 15:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,20 5,26 91.261.101,71 15:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,40 -1,71 49.421.265,90 15:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,87 -3,38 8.510.097,52 15:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 461,00 -1,65 27.241.774,00 15:23
AYDEM AYDEM ENERJI 21,84 -1,44 120.086.547,94 15:24
AYEN AYEN ENERJI 25,68 0,94 13.061.684,66 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,99 2,80 792.243,31 13:55
AYGAZ AYGAZ 215,30 0,61 126.152.025,80 15:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,22 -0,47 12.724.341,39 15:23
BAGFS BAGFAS 26,50 0,30 8.299.893,14 15:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 90,65 0,17 117.010.717,35 15:24
BAKAB BAK AMBALAJ 39,56 -0,15 6.655.826,78 15:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 104,80 2,64 2.715.782,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,55 -0,06 92.504.299,06 15:23
BANVT BANVIT 182,30 3,58 108.396.619,30 15:23
BARMA BAREM AMBALAJ 37,14 1,70 93.862.815,06 15:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,00 790.016,64 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,32 0,52 8.911.671,08 15:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,26 0,19 22.912.839,66 15:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,89 2,52 42.099.977,10 15:24
BERA BERA HOLDING 18,08 -0,11 137.914.401,22 15:24
BESLR BESLER GIDA 13,52 2,35 46.387.686,48 15:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 -1,36 24.091.531,20 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,30 -2,39 52.414.746,00 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,38 0,34 46.933.557,98 15:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,08 1,46 36.449.506,26 15:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,09 0,00 34.424.571,80 15:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,50 0,53 55.955.446,50 15:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 636,00 1,84 3.652.133.615,00 15:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,10 0,96 70.215.872,60 15:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,36 -0,43 168.994.294,70 15:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,74 -2,53 51.218.907,75 15:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,02 0,00 14.536.953,34 15:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 -1,22 54.343.689,84 15:24
BLCYT BILICI YATIRIM 35,64 -4,76 34.340.275,90 15:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,10 -0,17 73.474.985,64 15:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,92 -3,66 55.812.367,49 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,55 0,61 187.183.912,40 15:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,70 -0,59 15.990.360,90 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,76 0,39 29.654.989,08 15:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,17 8,56 347.510.178,87 15:24
BORSK BOR SEKER 6,05 0,00 32.516.201,13 15:24
BOSSA BOSSA 6,75 0,75 20.719.319,11 15:24
BRISA BRISA 87,60 0,57 15.139.930,05 15:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 -0,31 1.842.355,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,66 -0,26 2.015.385,39 15:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,80 -0,20 78.531.720,90 15:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,66 0,41 38.351.136,33 15:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,15 6,58 3.053.627,50 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 661,50 3,76 1.429.346.648,50 15:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.320,00 1,89 285.953.423,00 15:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,08 4,80 1.371.030.902,94 15:24
BTCIM BATI CIMENTO 4,39 0,46 789.614.445,19 15:24
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 0,00 17.129.774,73 15:24
BULGS BULLS GSYO 45,30 0,67 193.113.371,44 15:24
BURCE BURCELIK 68,70 -3,44 120.340.977,20 15:24
BURVA BURCELIK VANA 670,00 -4,83 19.160.786,50 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 -0,28 49.895.121,40 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,36 5,30 24.056.695,42 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -0,48 452.270.962,27 15:24
CASA CASA EMTIA PETROL 119,60 7,55 7.590.916,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,48 0,00 27.074.206,50 15:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,55 2,69 478.189.986,70 15:24
CELHA CELIK HALAT 10,79 1,60 57.733.628,28 15:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,12 0,24 65.961.264,70 15:24
CEMTS CEMTAS 11,35 0,62 27.630.471,90 15:23
CEMZY CEM ZEYTIN 58,70 0,34 67.656.339,90 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,40 -1,32 18.162.444,76 15:23
CGCAM CAGDAS CAM 34,76 1,52 78.199.466,04 15:23
CIMSA CIMSA 45,44 0,66 344.153.795,92 15:24
CLEBI CELEBI 1.725,00 0,58 143.443.680,00 15:24
CMBTN CIMBETON 1.931,00 -0,77 20.151.829,00 15:24
CMENT CIMENTAS 330,00 -1,49 1.073.497,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 0,65 20.342.972,76 15:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 263,75 -3,56 17.223.624,25 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,80 -2,15 27.677.561,90 15:23
CRFSA CARREFOURSA 125,40 1,13 69.338.875,70 15:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,86 0,35 8.239.079,84 15:23
CVKMD CVK MADEN 29,88 -1,19 500.385.676,62 15:24
CWENE CW ENERJI 28,94 -0,55 225.378.115,20 15:24
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -1,63 28.846.839,27 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,06 -1,25 49.566.342,93 15:24
DARDL DARDANEL 2,28 -1,72 62.809.432,08 15:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,92 -10,00 340.656.489,27 15:24
DENGE DENGE HOLDING 3,15 0,96 134.357.808,96 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,62 -0,51 30.988.298,04 15:24
DERIM DERIMOD 35,68 0,90 14.024.786,78 15:23
DESA DESA DERI 11,92 0,85 8.023.873,38 15:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,88 1,14 21.587.910,10 15:23
DEVA DEVA HOLDING 64,10 -0,77 26.412.309,30 15:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,30 -0,80 14.135.492,90 15:21
DGGYO DOGUS GMYO 31,42 -0,82 1.202.496,40 15:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,96 0,40 4.060.463,75 15:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 -0,80 1.118.681,06 13:55
DITAS DITAS DOGAN 44,36 7,83 141.968.954,16 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,17 73.679.731,32 15:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,42 2,09 99.416.129,93 15:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,18 0,11 23.339.108,65 15:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,93 0,15 16.868.052,74 15:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,90 2,32 417.396.052,00 15:24
DOCO DO-CO 10.410,00 1,19 36.547.447,50 15:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,08 -1,90 46.481.670,58 15:24
DOFRB DOF ROBOTIK 86,40 0,47 727.686.346,70 15:24
DOGUB DOGUSAN 45,42 -2,32 17.605.309,72 15:23
DOHOL DOGAN HOLDING 19,55 0,98 189.102.940,86 15:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,06 0,25 11.394.376,92 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 664,00 0,53 257.795.782,00 15:24
DUNYH DUNYA HOLDING 110,10 -1,70 44.279.700,90 15:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 0,81 14.496.018,01 15:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,14 0,23 34.071.612,62 15:24
DYOBY DYO BOYA 13,60 0,97 12.334.123,83 15:23
DZGYO DENIZ GMYO 8,18 2,00 23.776.268,83 15:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,35 3,57 51.343.084,15 15:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 105,90 0,38 411.813.489,50 15:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,02 -2,13 125.963.566,16 15:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,25 0,74 84.845.678,50 15:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,61 5,51 218.169.607,10 15:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,64 1,48 26.742.780,24 15:24
EFOR EFOR YATIRIM 27,10 -2,52 137.025.681,06 15:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.670,00 -0,74 53.336.165,00 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,24 -2,20 85.324.900,80 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 9,41 0,43 20.486.495,01 15:23
EGGUB EGE GUBRE 94,15 -2,94 40.053.876,30 15:24
EGPRO EGE PROFIL 27,00 2,20 25.694.504,80 15:24
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 7.036.737,58 15:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,52 0,84 2.349.355.224,92 15:24
EKIZ EKIZ KIMYA 126,80 4,36 1.336.716,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,01 -1,96 75.983.424,93 15:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 2,53 12.504.924,74 15:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,46 -0,47 29.276.173,76 15:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,96 -0,63 167.876.098,28 15:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,80 1,64 1.027.244,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,72 2,36 54.019.275,34 15:23
ENERY ENERYA ENERJI 9,14 -0,11 73.479.071,35 15:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 97,80 0,98 182.304.526,25 15:24
ENKAI ENKA INSAAT 82,40 1,79 690.743.352,50 15:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,52 0,83 17.914.818,46 15:20
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,64 -1,12 69.490.849,10 15:24
EPLAS EGEPLAST 5,50 -1,61 7.865.087,33 15:23
ERBOS ERBOSAN 198,60 -1,68 19.459.094,70 15:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,70 -1,78 117.074.346,45 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,96 1,88 4.086.181.655,50 15:24
ERSU ERSU GIDA 19,21 0,89 6.323.329,74 15:24
ESCAR ESCAR FILO 28,10 0,00 175.597.307,00 15:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,64 -0,82 47.396.739,35 15:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,97 1,02 211.613.832,20 15:24
ETILR ETILER GIDA 3,90 -0,26 11.311.120,14 15:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,00 -3,57 5.951.964,90 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,99 0,76 8.576.964,25 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,63 1,56 2.334.108,24 15:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,06 -1,71 335.477.277,22 15:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,19 -4,07 802.405.868,61 15:24
EUYO EURO YAT. ORT. 13,78 0,58 1.176.692,43 15:21
EYGYO EYG GMYO 4,16 -0,24 9.253.687,62 15:23
FADE FADE GIDA 14,23 0,49 9.554.397,82 15:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,54 -3,80 1.443.430.238,98 15:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,85 -0,34 3.222.713,32 15:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,00 -0,08 11.834.752,75 15:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,94 1,03 62.965.714,13 15:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,97 4,21 156.363.186,64 15:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,95 -1,54 134.798.808,00 15:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,74 -1,01 52.385.509,06 15:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,58 9,98 47.246.252,46 15:24
FROTO FORD OTOSAN 104,10 -0,19 1.656.797.632,90 15:24
FZLGY FUZUL GMYO 14,51 4,01 195.173.918,57 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 142,50 -1,38 4.606.118.369,30 15:24
GARFA GARANTI FAKTORING 29,54 0,00 28.792.237,56 15:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -0,34 11.080.130,85 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,48 -0,07 15.068.363,36 15:23
GENIL GEN ILAC 162,50 -0,31 119.754.790,80 15:24
GENTS GENTAS 11,86 8,71 227.742.747,04 15:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,23 -0,36 69.693.447,14 15:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,90 0,67 200.464.140,35 15:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,40 0,16 350.799.689,65 15:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,92 0,86 2.400.828,60 15:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,85 0,57 48.342.490,80 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,00 -0,54 146.621.444,80 15:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,07 4,09 43.010.242,01 15:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,52 1,87 85.109.617,31 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,72 9,95 148.646.474,88 15:22
GOKNR GOKNUR GIDA 22,26 3,82 85.209.707,52 15:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,25 0,29 31.588.815,50 15:24
GOODY GOOD-YEAR 15,39 0,07 11.913.682,23 15:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,00 -2,79 64.958.912,22 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,10 8,64 35.535.022,85 15:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,00 0,58 160.649.017,75 15:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,20 -1,18 43.929.811,40 15:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,46 -0,19 7.314.875,49 15:21
GSDHO GSD HOLDING 4,69 -0,21 25.333.472,40 15:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 -0,83 130.336.007,10 15:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,00 -0,41 505.540.846,50 15:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 278,50 5,59 183.910.865,25 15:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 -0,08 83.000.041,12 15:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,66 5,54 421.161.706,28 15:24
HALKB T. HALK BANKASI 40,66 -0,10 1.199.228.057,08 15:24
HATEK HATAY TEKSTIL 14,89 0,20 13.995.580,86 15:20
HATSN HATSAN GEMI 40,70 -0,73 23.023.035,26 15:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,45 0,88 337.532.445,03 15:24
HEDEF HEDEF HOLDING 60,95 -3,86 449.166.791,70 15:24
HEKTS HEKTAS 2,95 -0,34 135.823.199,70 15:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,38 -0,09 15.077.184,45 15:24
HLGYO HALK GMYO 4,25 -0,23 139.538.428,77 15:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,35 2,55 55.082.946,35 15:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,55 -0,13 31.782.161,45 15:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,32 1,71 41.096.483,72 15:23
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 -1,17 6.759.833,99 15:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 0,31 24.299.408,07 15:23
HURGZ HURRIYET GZT. 5,34 -0,19 7.831.338,97 15:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,07 -0,99 6.069.418,91 15:22
ICUGS ICU GIRISIM 2,61 -0,76 32.201.931,00 15:24
IDGYO IDEALIST GMYO 4,06 -1,22 9.999.353,99 15:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 71,15 0,57 367.111.432,50 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,30 2,82 23.864.193,46 15:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 0,45 4.153.458,71 15:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 0,65 16.741.402,26 15:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,88 166.182.792,85 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,13 2,90 70.012.703,16 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 -0,52 11.112.256,45 15:23
IMASM IMAS MAKINA 4,99 1,01 233.423.785,93 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,62 -0,13 27.118.447,13 15:24
INFO INFO YATIRIM 3,92 2,08 76.574.194,67 15:24
INGRM INGRAM BILISIM 422,50 0,66 7.104.287,50 15:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 0,67 1.174.022,00 13:55
INTEM INTEMA 294,25 -3,45 71.853.645,00 15:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,64 0,12 25.856.608,43 15:24
INVES INVESTCO HOLDING 322,00 -2,42 27.026.890,00 15:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 0,83 547.721,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.447,50 -0,01 900.895,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,18 -0,56 6.733.112.932,28 15:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,28 1,43 73.765.634,12 15:24
ISFIN IS FIN.KIR. 18,39 1,66 42.636.443,03 15:24
ISGSY IS GIRISIM 72,40 0,77 35.393.324,90 15:23
ISGYO IS GMYO 22,52 -1,23 153.005.158,02 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 11,15 0,09 72.770.881,18 15:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,70 0,38 228.683.406,08 15:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,33 -0,41 4.319.712,16 15:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,62 0,23 11.598.815,13 15:22
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,08 -0,87 76.894.216,72 15:24
IZFAS IZMIR FIRCA 52,50 -2,78 131.163.127,45 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,00 -0,60 7.916.827,90 15:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,07 -1,94 52.255.293,50 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,02 -0,10 39.083.635,94 15:24
KAPLM KAPLAMIN 376,00 -2,21 364.532.298,00 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,06 -0,11 36.870.511,98 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,77 -0,10 74.131.127,58 15:24
KARTN KARTONSAN 84,55 -1,97 107.506.524,50 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 0,00 297.190.621,95 15:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,08 1,20 133.845.125,92 15:24
KBORU KUZEY BORU 15,30 -0,58 141.807.450,02 15:24
KCAER KOCAER CELIK 11,21 2,47 124.413.857,26 15:24
KCHOL KOC HOLDING 194,60 -0,61 3.615.620.005,00 15:24
KENT KENT GIDA 702,50 -0,07 1.747.820,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 429.685,56 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,80 0,00 18.777.955,52 15:24
KGYO KORAY GMYO 5,89 0,68 28.901.408,46 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,39 1,98 8.320.658,21 15:21
KLGYO KILER GMYO 7,52 -1,83 399.119.166,56 15:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,42 -0,11 62.828.679,58 15:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,94 -1,36 22.198.813,72 15:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 1,06 1.262.797,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 356,75 0,71 344.863.004,50 15:24
KLSER KALESERAMIK 27,30 0,52 22.830.055,66 15:22
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,95 2,96 52.526.702,35 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,00 0,09 44.195.135,35 15:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,04 0,87 15.811.554,12 15:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,29 0,71 15.805.303,92 15:24
KOCMT KOC METALURJI 2,70 -0,37 35.560.788,26 15:24
KONKA KONYA KAGIT 14,45 0,49 12.698.708,94 15:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,06 -0,40 341.654.584,11 15:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.455,00 -1,11 34.025.185,00 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,49 -0,36 15.258.288,36 15:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,75 -0,19 17.012.862,10 15:22
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,31 0,17 74.495.140,15 15:24
KRDMA KARDEMIR (A) 27,02 1,73 134.875.443,16 15:24
KRDMB KARDEMIR (B) 28,18 2,85 64.201.840,10 15:24
KRDMD KARDEMIR (D) 28,68 3,54 1.313.667.183,18 15:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,00 0,67 19.105.975,29 15:22
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,82 -0,25 21.967.447,55 15:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,17 4,85 66.664.764,33 15:24
KRSTL KRISTAL KOLA 10,81 4,75 70.873.633,18 15:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,42 1,48 20.802.323,78 15:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,97 -1,98 28.301.720,16 15:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.822,50 3,24 3.089.475,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 30,74 0,79 1.752.751.636,16 15:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,50 -1,95 25.391.825,15 15:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,80 1,15 32.674.158,30 15:24
KUVVA KUVVA GIDA 131,70 2,57 3.022.649,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,15 0,46 210.486.161,10 15:24
KZBGY KIZILBUK GYO 14,04 -0,21 75.103.555,41 15:24
