• YARIM ALTIN
    9.816,00
    % -0,08
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7633
    % 0,07
  • € EURO
    36,5822
    % 0,09
  • £ POUND
    44,1594
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    4,7811
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3305
    % -0,13
  • BITCOIN/TL
    3361295,240
    % 1,30
  • BIST 100
    9.885,11
    % 0,59

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,50 0,16 6.049.021,78 11:02
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,80 1,01 2.939.066,70 11:01
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,88 0,23 14.975.582,82 11:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 -2,51 144.425.836,30 11:02
ADGYO ADRA GMYO 31,52 0,70 11.830.048,72 10:59
AEFES ANADOLU EFES 205,00 -0,10 155.487.004,60 11:02
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 0,42 39.958.987,51 11:02
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,90 0,80 7.515.284,50 11:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 331,75 -0,38 36.157.312,75 11:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,05 0,43 701.535.271,58 11:02
AGYO ATAKULE GMYO 8,75 5,17 35.349.065,16 11:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,28 0,50 10.417.683,54 11:02
AHSGY AHES GMYO 23,84 0,17 14.258.394,78 11:01
AKBNK AKBANK 63,50 0,16 922.654.156,40 11:02
AKCNS AKCANSA 169,80 1,62 17.302.123,40 11:02
AKENR AK ENERJI 11,44 0,09 38.211.406,06 11:02
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 -0,44 29.248.147,17 11:02
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,47 -0,05 11.274.824,90 11:02
AKGRT AKSIGORTA 6,56 0,31 20.385.795,77 11:02
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,10 -0,56 1.009.590,50 10:57
AKSA AKSA 10,71 0,85 71.983.691,92 11:02
AKSEN AKSA ENERJI 36,12 -0,39 25.997.433,18 11:01
AKSGY AKIS GMYO 7,34 -2,13 16.710.405,01 11:01
AKSUE AKSU ENERJI 11,61 -0,94 1.523.368,73 11:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,42 -2,84 16.101.375,66 11:02
ALARK ALARKO HOLDING 98,95 0,46 93.163.395,35 11:01
ALBRK ALBARAKA TURK 6,28 0,00 11.695.352,37 11:02
ALCAR ALARKO CARRIER 1.012,00 0,10 5.057.181,00 11:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 -1,30 15.835.795,30 11:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,75 0,89 20.618.310,65 11:02
ALGYO ALARKO GMYO 20,80 1,46 27.060.643,14 11:02
ALKA ALKIM KAGIT 27,10 0,59 5.917.743,52 11:01
ALKIM ALKIM KIMYA 33,94 0,00 5.519.516,64 11:02
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,28 -1,10 50.880.964,70 11:02
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,38 0,14 5.771.876,54 11:02
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,21 -0,59 145.484.624,18 11:02
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,20 0,28 132.497.747,40 11:02
ALVES ALVES KABLO 36,08 3,98 140.801.603,86 11:02
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,63 0,29 2.983.493,12 11:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,65 3,72 150.391.128,94 11:02
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,60 1,40 22.752.243,95 11:02
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,90 1,40 65.010.378,10 11:02
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,30 -1,27 12.839.875,35 11:01
ARCLK ARCELIK 145,00 1,54 83.313.307,70 11:02
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,78 -0,76 21.513.275,04 11:02
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,24 0,81 9.886.890,20 11:02
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,52 -0,25 2.600.023,10 11:02
ARTMS ARTEMIS HALI 32,46 -0,67 6.622.600,36 11:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,82 0,79 10.006.271,02 11:01
ASELS ASELSAN 70,20 0,00 427.605.160,90 11:02
ASGYO ASCE GMYO 12,37 0,98 20.873.585,91 11:02
ASTOR ASTOR ENERJI 95,10 0,53 177.901.248,30 11:02
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,70 1,50 21.997.589,80 11:02
ATAGY ATA GMYO 12,99 -2,84 16.540.273,16 11:02
ATAKP ATAKEY PATATES 46,56 -0,43 1.047.306,70 11:01
ATATP ATP YAZILIM 93,50 -0,43 9.039.027,30 11:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 167,30 0,12 1.420.660,80 11:01
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,10 -0,81 1.914.997,52 11:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,66 0,00 157.961,88 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,25 -0,54 8.972.363,26 11:02
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,84 -0,50 6.398.828,24 11:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,02 -0,66 6.908.758,56 11:02
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,95 -0,94 63.022.258,80 11:02
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,00 9,98 85.354.082,01 11:02
AYCES ALTINYUNUS CESME 488,00 0,31 5.543.163,00 11:01
AYDEM AYDEM ENERJI 24,86 0,97 25.143.511,02 11:02
AYEN AYEN ENERJI 29,12 0,00 2.828.253,10 11:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,45 -0,12 267.974,85 09:55
AYGAZ AYGAZ 178,70 0,17 7.459.708,40 11:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,64 -0,54 17.091.624,18 11:02
BAGFS BAGFAS 22,84 -0,09 6.673.394,80 11:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,14 -0,57 22.902.063,48 11:02
BAKAB BAK AMBALAJ 39,12 -1,11 4.203.123,42 11:01
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,45 0,00 666.978,30 09:55
BANVT BANVIT 327,00 0,15 18.879.861,00 11:02
BARMA BAREM AMBALAJ 17,29 1,71 8.393.347,01 11:02
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,05 0,00 85.699,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,08 0,67 5.374.267,10 11:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,93 0,62 12.765.581,18 11:01
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 -0,48 28.815.540,10 11:02
BERA BERA HOLDING 15,89 0,06 29.658.057,07 11:02
BEYAZ BEYAZ FILO 26,66 -0,52 5.401.964,78 11:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 703,50 0,07 9.271.990,00 11:01
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,92 0,30 8.656.600,82 11:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,68 -0,13 2.596.871,14 11:02
BIMAS BIM MAGAZALAR 504,00 0,40 360.703.407,75 11:02
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 113,00 3,76 117.815.503,50 11:02
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 303,75 0,91 121.987.515,50 11:02
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,71 0,24 6.686.308,91 11:02
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,90 0,07 2.919.510,34 11:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,59 -0,65 33.243.375,65 11:01
BLCYT BILICI YATIRIM 17,50 -0,28 4.647.432,96 11:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 42,42 1,39 56.590.552,30 11:01
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 30,80 2,67 39.058.538,66 11:02
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,45 -0,88 35.502.662,60 11:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,12 1,47 23.203.205,90 11:02
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 55,20 -1,34 20.922.924,85 11:02
BORSK BOR SEKER 23,78 -0,08 19.074.973,38 11:01
BOSSA BOSSA 9,07 -0,77 60.659.296,70 11:02
BRISA BRISA 97,90 0,46 7.603.975,20 11:01
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 -0,63 557.400,30 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,96 -0,25 4.902.910,68 11:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,70 -0,69 15.083.298,50 11:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,94 0,20 7.553.024,93 11:02
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,39 -0,16 113.876,19 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 458,75 0,33 101.296.485,00 11:02
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.243,00 0,81 33.817.640,00 11:02
BSOKE BATISOKE CIMENTO 60,05 0,92 80.748.606,70 11:02
BTCIM BATI CIMENTO 145,40 -0,34 33.364.567,00 11:01
BUCIM BURSA CIMENTO 7,96 0,63 9.102.562,88 11:01
BURCE BURCELIK 18,54 -1,90 15.229.682,72 11:02
BURVA BURCELIK VANA 117,80 -0,51 9.177.600,00 11:02
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,10 -0,11 15.081.410,65 11:02
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,62 0,98 5.849.143,16 11:01
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 0,00 46.686.548,08 11:02
CASA CASA EMTIA PETROL 82,85 -0,18 89.643,70 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,28 -0,33 8.926.265,54 11:02
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,35 2,22 179.935.472,15 11:02
CELHA CELIK HALAT 24,18 -1,31 5.937.323,50 11:01
CEMAS CEMAS DOKUM 3,59 0,84 59.902.617,23 11:02
CEMTS CEMTAS 8,99 0,11 9.386.727,89 11:01
CEMZY CEM ZEYTIN 10,61 -0,84 37.534.004,82 11:02
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,44 -2,52 37.612.438,30 11:02
CIMSA CIMSA 40,52 1,25 76.439.013,18 11:02
CLEBI CELEBI 2.074,00 -0,58 22.787.447,00 11:01
CMBTN CIMBETON 2.830,00 -0,88 24.762.787,50 11:02
CMENT CIMENTAS 435,00 5,01 522.870,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,69 -0,37 7.791.726,97 11:02
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,50 0,18 6.058.609,80 11:01
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,73 -1,75 13.114.050,71 11:02
CRFSA CARREFOURSA 106,20 1,53 11.187.935,40 11:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,90 -0,85 1.316.513,12 11:02
CVKMD CVK MADEN 287,00 -0,35 53.597.749,25 11:02
CWENE CW ENERJI 26,08 -0,31 107.597.091,98 11:02
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,41 0,06 3.344.265,13 11:01
DAGI DAGI GIYIM 13,70 -0,72 4.037.178,89 11:01
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,07 2,02 49.613.932,97 11:02
DARDL DARDANEL 6,17 1,31 50.089.062,04 11:02
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,30 -1,67 37.156.791,62 11:02
DENGE DENGE HOLDING 3,12 2,30 29.860.694,02 11:02
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,68 -0,65 8.935.419,04 11:01
DERIM DERIMOD 31,68 5,25 13.198.830,54 11:02
DESA DESA DERI 21,08 1,15 3.093.371,08 11:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,20 0,30 2.981.305,34 11:02
DEVA DEVA HOLDING 71,70 2,36 16.117.610,00 11:02
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,96 1,30 8.689.132,18 11:01
DGGYO DOGUS GMYO 43,14 1,99 1.916.727,78 11:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,84 0,34 5.748.705,14 11:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,36 0,08 578.696,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,30 5,16 14.184.634,05 11:02
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,74 1,12 4.275.116,73 11:02
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,34 -1,55 14.472.507,06 11:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,36 2,61 37.494.449,36 11:02
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,20 1,12 106.962.391,30 11:02
DOBUR DOGAN BURDA 187,00 2,19 24.084.284,00 11:02
DOCO DO-CO 6.082,50 1,59 4.117.910,00 11:01
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,12 -0,68 2.457.853,58 11:01
DOGUB DOGUSAN 21,26 -0,56 1.864.262,90 11:02
DOHOL DOGAN HOLDING 14,33 0,42 67.819.874,67 11:02
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,86 -0,17 2.018.290,82 11:02
DURDO DURAN DOGAN BASIM 25,02 0,64 3.139.084,26 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,82 1,02 19.020.173,45 11:02
DYOBY DYO BOYA 24,66 0,49 24.430.680,36 11:02
DZGYO DENIZ GMYO 10,47 -1,13 10.286.635,07 11:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,05 -0,29 2.832.875,95 11:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,68 0,62 30.837.903,80 11:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,80 0,25 13.388.217,10 11:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,35 0,70 4.983.133,32 11:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,12 0,48 16.025.358,60 11:02
EFORC EFOR CAY SANAYI 41,22 0,29 30.600.195,66 11:02
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.575,00 0,00 25.095.160,00 11:02
EGEPO NASMED EGEPOL 23,24 -0,43 10.213.599,20 11:02
EGGUB EGE GUBRE 57,25 -0,17 8.570.923,05 11:01
EGPRO EGE PROFIL 160,30 1,20 6.284.061,00 11:01
EGSER EGE SERAMIK 3,74 -0,80 7.455.777,49 11:02
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,96 2,57 2.385.241.765,39 11:02
EKIZ EKIZ KIMYA 57,60 0,00 135.187,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,06 -0,32 14.439.237,06 11:01
EKSUN EKSUN GIDA 6,04 1,85 20.197.581,46 11:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,88 -0,32 24.561.812,46 11:02
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,17 -0,38 4.480.276,42 11:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 242,70 0,29 154.357,20 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 270,75 0,09 18.272.175,50 11:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,45 0,00 28.069.158,80 11:02
ENKAI ENKA INSAAT 53,25 -0,37 116.999.116,15 11:02
ENSRI ENSARI DERI 18,18 -0,66 7.275.992,74 11:02
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,95 0,25 15.675.415,33 11:02
EPLAS EGEPLAST 5,96 -0,83 4.816.671,98 11:02
ERBOS ERBOSAN 183,00 0,55 5.338.173,80 11:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 105,60 4,14 46.085.767,80 11:02
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,22 0,85 1.121.532.376,66 11:02
ERSU ERSU GIDA 18,46 2,84 40.979.705,19 11:02
ESCAR ESCAR FILO 46,52 -0,17 6.371.066,70 11:02
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,45 0,00 11.265.311,30 11:02
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,76 0,10 7.825.143,64 11:01
ETILR ETILER GIDA 41,40 0,10 55.060.377,62 11:02
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,86 -0,67 208.410,49 11:02
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,40 -0,67 398.800,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,34 3,81 4.818.799,44 11:02
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,50 0,34 46.943.632,40 11:02
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,27 -0,18 19.671.740,55 11:02
EUYO EURO YAT. ORT. 10,32 -1,71 1.310.093,34 10:59
EYGYO EYG GMYO 8,00 0,00 7.713.444,98 11:01
FADE FADE GIDA 15,87 0,13 2.761.889,23 11:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,60 -0,46 76.534.137,60 11:02
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,67 -0,46 12.563.913,28 11:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,75 0,08 4.000.949,75 11:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,24 0,58 19.598.627,46 11:02
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,71 -7,46 95.296.780,84 11:02
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 49,00 2,30 31.656.255,82 11:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,10 -0,49 8.787.120,46 11:01
FROTO FORD OTOSAN 1.002,00 0,75 232.015.997,00 11:02
FZLGY FUZUL GMYO 24,14 1,60 18.078.339,04 11:02
GARAN GARANTI BANKASI 125,10 0,32 727.125.009,10 11:02
GARFA GARANTI FAKTORING 19,78 0,25 1.642.521,25 11:01
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,73 -0,26 2.613.890,50 11:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,30 0,30 2.595.079,06 11:01
GENIL GEN ILAC 112,40 1,90 26.099.092,40 11:02
GENTS GENTAS 8,85 0,34 2.600.705,63 11:02
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,01 -0,77 9.877.154,68 11:02
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,88 0,35 38.180.255,96 11:02
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,50 0,64 12.163.944,66 11:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,83 2,48 19.497.393,47 11:01
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,70 -0,67 3.168.747,20 11:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,03 1,43 14.827.173,94 11:02
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,00 1,14 20.497.766,26 11:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,61 -0,72 1.230.569,18 11:02
GOKNR GOKNUR GIDA 29,60 1,02 31.072.107,56 11:02
GOLTS GOLTAS CIMENTO 489,50 -0,10 44.720.076,25 11:01
GOODY GOOD-YEAR 16,23 -0,31 5.755.728,43 11:02
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,96 -0,81 14.947.974,48 11:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,80 -1,68 5.164.878,16 11:02
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 181,20 -0,22 43.884.190,00 11:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 161,10 0,56 9.405.865,00 11:02
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,56 0,23 7.144.825,36 11:01
GSDHO GSD HOLDING 3,99 0,25 13.751.411,66 11:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,92 0,00 20.444.353,26 11:02
GUBRF GUBRE FABRIK. 256,25 0,69 299.573.277,00 11:02
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,35 7,27 118.871.895,40 11:02
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,66 -0,97 19.006.026,60 11:02
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,80 2,81 6.224.260,75 11:01
HALKB T. HALK BANKASI 16,49 -0,12 146.609.501,93 11:02
HATEK HATAY TEKSTIL 12,06 0,17 2.278.569,11 11:02
HATSN HATSAN GEMI 47,30 -0,55 13.227.657,36 11:02
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,63 -1,81 10.279.162,45 11:02
HEDEF HEDEF HOLDING 3,13 0,97 3.244.337,45 11:01
HEKTS HEKTAS 4,16 0,97 268.739.400,15 11:02
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,97 1,33 31.886.839,39 11:02
HLGYO HALK GMYO 2,72 -1,81 54.611.054,49 11:02
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,35 3,51 134.235.854,15 11:02
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,15 1,01 68.045.182,05 11:02
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,86 -1,27 3.013.200,98 11:01
HUBVC HUB GIRISIM 10,08 -1,27 9.490.217,86 11:02
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,28 -1,20 13.278.569,58 11:02
HURGZ HURRIYET GZT. 4,78 3,02 39.887.743,60 11:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,34 0,21 2.163.635,06 10:59
ICUGS ICU GIRISIM 27,16 0,67 3.048.121,28 11:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,75 0,36 1.148.240,57 11:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,96 1,01 71.218.263,71 11:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,69 -7,01 101.456.914,05 11:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 -10,00 64.993.312,17 11:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 -9,84 44.854.354,02 11:02
IHLAS IHLAS HOLDING 3,93 -9,86 133.056.391,08 11:02
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,16 -10,00 52.351.105,92 11:02
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,45 -9,92 50.041.532,68 11:02
IMASM IMAS MAKINA 3,07 0,00 16.156.180,25 11:02
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,92 0,73 6.400.725,77 11:01
INFO INFO YATIRIM 2,41 -0,41 6.783.738,22 11:02
INGRM INGRAM BILISIM 448,25 -0,39 3.803.837,00 11:02
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 479,00 -0,31 286.921,00 09:55
INTEM INTEMA 225,80 0,00 3.565.078,00 11:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,73 -1,02 6.198.342,04 11:01
INVES INVESTCO HOLDING 333,00 -0,52 580.831,75 11:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 50,90 -0,97 68.688.987,50 11:02
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 0,58 151.153,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 0,00 526.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,93 0,43 1.408.761.665,59 11:02
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,22 0,79 23.995.058,86 11:01
ISFIN IS FIN.KIR. 11,76 1,03 19.776.672,42 11:01
ISGSY IS GIRISIM 36,22 7,29 133.556.311,14 11:02
ISGYO IS GMYO 21,74 1,97 93.630.676,58 11:02
ISKPL ISIK PLASTIK 19,44 -0,31 3.188.932,30 10:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,80 0,05 31.653.251,46 11:02
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,22 -0,65 2.205.892,42 11:01
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 -0,23 2.489.287,95 11:02
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,79 0,42 11.238.515,55 11:02
IZFAS IZMIR FIRCA 60,80 0,50 8.828.274,40 11:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 47,16 3,33 11.417.489,38 11:01
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,37 0,37 9.886.730,96 11:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,76 -0,15 31.724.725,10 11:02
KAPLM KAPLAMIN 199,70 -2,30 10.046.045,90 11:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,27 0,54 8.645.458,18 11:02
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,07 0,46 80.164.742,07 11:02
KARTN KARTONSAN 86,00 -1,15 8.608.096,80 11:02
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,32 0,59 9.734.380,84 11:02
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,15 -0,46 54.362.755,82 11:02
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,84 0,58 14.292.958,46 11:02
KBORU KUZEY BORU 79,50 1,40 41.307.029,65 11:02
KCAER KOCAER CELIK 14,33 -0,49 18.229.047,19 11:02
KCHOL KOC HOLDING 196,50 0,92 954.357.318,50 11:02
KENT KENT GIDA 785,50 0,00 541.209,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,14 -0,47 335.614,06 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,06 -0,79 13.758.255,50 11:02
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,15 0,00 11.815.911,00 11:02
KGYO KORAY GMYO 49,30 -1,12 8.690.875,56 11:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,57 -0,28 13.691.252,83 11:01
KLGYO KILER GMYO 4,74 0,00 12.725.746,83 11:02
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,98 0,20 28.229.940,04 11:02
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,64 -0,50 2.926.661,64 11:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,05 -1,31 69.666,45 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,88 -0,35 4.447.610,24 11:00
KLSER KALESERAMIK 35,22 1,56 40.582.889,22 11:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 1,91 6.405.312,54 11:02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,13 0,21 6.349.233,05 11:02
KNFRT KONFRUT GIDA 11,04 0,55 2.323.417,91 11:01
KOCMT KOC METALURJI 16,10 0,19 15.037.675,50 11:02
KONKA KONYA KAGIT 39,98 -0,10 7.337.187,96 11:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 45,66 -0,13 135.437.508,82 11:02
KONYA KONYA CIMENTO 7.057,50 -0,04 19.406.810,00 11:01
KOPOL KOZA POLYESTER 5,79 -2,20 22.386.509,52 11:02
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,80 0,14 20.824.841,65 11:01
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,65 0,05 11.654.774,43 11:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 69,85 -0,50 215.284.332,70 11:02
KOZAL KOZA ALTIN 23,88 1,19 516.559.816,88 11:02
KRDMA KARDEMIR (A) 28,30 1,43 41.850.805,50 11:02
KRDMB KARDEMIR (B) 23,26 2,83 45.033.074,18 11:02
KRDMD KARDEMIR (D) 28,08 1,37 470.061.512,02 11:02
KRGYO KORFEZ GMYO 47,08 -3,33 50.921.145,32 11:02
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,80 0,44 1.500.560,60 11:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,34 0,14 1.415.874,12 11:00
KRSTL KRISTAL KOLA 5,97 0,51 16.257.579,21 11:02
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,10 1,04 3.116.316,74 11:01
KRVGD KERVAN GIDA 2,27 -0,44 4.950.116,75 11:02
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.862,50 -3,62 1.033.362,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 60,20 0,08 56.429.609,05 11:02
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,90 -0,56 6.681.887,65 11:02
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,55 -0,89 5.388.993,95 11:02
KUVVA KUVVA GIDA 58,50 0,86 3.008.889,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 17,19 -0,17 10.376.380,90 11:02
KZBGY KIZILBUK GYO 29,16 -4,89 119.881.066,86 11:01
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,36 1,84 37.478.520,22 11:02
LIDER LDR TURIZM 125,30 -1,26 8.624.476,70 11:01
LIDFA LIDER FAKTORING 3,03 -0,66 10.553.060,41 11:02
LILAK LILA KAGIT 28,10 -0,85 24.166.138,28 11:02
LINK LINK BILGISAYAR 537,50 -0,09 6.936.639,50 11:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,15 0,23 1.960.027,70 11:02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,24 -1,13 42.964.036,44 11:02
LOGO LOGO YAZILIM 117,00 -0,43 5.192.508,50 11:02
LRSHO LORAS HOLDING 2,47 -4,63 24.117.973,23 11:02
LUKSK LUKS KADIFE 95,10 -0,21 2.326.662,30 10:57
LYDHO LYDIA HOLDING 115,80 0,00 7.824.858,80 11:01
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.892,50 -0,80 1.612.065,00 11:01
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 824,00 -0,12 5.132.103,00 11:02
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 106,80 -0,19 3.343.134,70 11:02
MAGEN MARGUN ENERJI 19,03 -0,57 8.736.222,51 11:01
MAKIM MAKIM MAKINE 24,22 0,50 2.619.884,56 11:01
MAKTK MAKINA TAKIM 6,63 -0,75 7.614.821,94 11:02
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,00 0,45 10.071.613,20 11:02
MANASR MANAS ENERJI YONETIMI - RHKP 7,98 0,63 2.842.327,72 11:00
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,04 0,15 7.590.650,55 11:02
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 53,75 -2,45 8.417.484,30 11:02
MARTI MARTI OTEL 3,29 -0,60 19.275.794,15 11:01
