| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 4,45mln | 1,3mln |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -790.000 | -43.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 577.000 | 944.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 1,55mln | -1.39mln |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Girdi Fiyatları | - | %0,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Çıktı Fiyatları | - | %0,6 | %0,6 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) | - | %4,2 | -%0,9 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | - | %11,6 | %1,6 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,0 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,8 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | %3,4 |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,8 | |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %0,7475 | %0,7414 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,809 | %2,674 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(MYR) | 1117 | 19,0mlr | 20,23mlr |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %11,2 | %7,2 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %15,7 | %12,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,4 | %3,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,8 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,3 | |
| 19 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %14,3 | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -327,1mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 395,5mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 722,6mlr | |
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Stok Devir Süresi(Ay) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,1 | %3,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | SI Gösterge Faiz Oranı | - | %7,25 | %7,50 |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 23,1 | |
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %2,6 | %3,1 |
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,4 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,1 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 19 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 316,9 | 334,2 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,65 | %5,50 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,3 | %5,8 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,37 | %6,34 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%7,3 | -%3,4 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1156,8 | 1247,5 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%5,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 168,7 | 172,7 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,83 | %5,70 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,14 | %6,14 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 59,55mlr | -78,31mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%5,1 | %5,9 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 340,38mlr | 358,8mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 280,83mlr | 280,5mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | 427,58mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %89,4 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | -945.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 110,9mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 205.06mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,41mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -637.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 |
| THYAO | 12.540.974.365,50 |
| KOZAL | 11.053.409.297,38 |
| ISCTR | 8.596.734.413,33 |
| TEHOL | 7.895.451.379,96 |
| AKBNK | 7.682.484.507,90 |
| YKBNK | 7.542.678.247,38 |
| ECOGR | 7.125.315.056,94 |
| TERA | 6.992.108.248,75 |
| ASELS | 6.896.664.483,10 |
| EREGL | 6.138.166.237,66 |
| KCHOL | 5.198.888.388,50 |
| GARAN | 5.151.065.480,50 |
| PGSUS | 5.036.039.856,90 |
| EKGYO | 4.862.952.952,39 |
| TUPRS | 3.844.230.894,70 |
Bitcoin 3920190 TL 2.50123%
Ethereum 128581 TL 0.85893%
Tether 42.32 TL -0.02256%
XRP 90.58 TL 0.15673%
Wrapped SOL 6093.67 TL 4.33921%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.34 TL -0.02806%
TRON 12.17 TL 0.62064%
Lido Staked Ether 128578 TL 0.92588%
Dogecoin 6.68 TL 0.9735%
Cardano 19.77 TL 2.40545%
Figure Heloc 43.82 TL 0.31367%
WhiteBIT Coin 2573.75 TL 1.26283%
Wrapped stETH 156744 TL 0.99063%
Wrapped Bitcoin 3913634 TL 2.51029%
Zcash 29073 TL 15.8902%
Hyperliquid 1673.36 TL 4.54412%
Bitcoin Cash 21396 TL 2.70644%
Chainlink 583.56 TL 4.26034%
USDS 42.34 TL -0.00897%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.31 TL -0.12027%
LEO Token 401.66 TL -1.16262%
Stellar 10.65 TL 1.58135%
Binance-Peg WETH 128592 TL 0.76342%
Wrapped eETH 139108 TL 1.00583%
Ethena USDe 42.28 TL -0.05743%
Litecoin 3935.13 TL 0.01501%
Coinbase Wrapped BTC 3922492 TL 2.61473%
Monero 15641.67 TL 2.95674%
Hedera 6.22 TL 0.28143%
Avalanche 605.43 TL 2.08416%
Sui 69.33 TL 1.12019%
Shiba Inu 0.00036625 TL 0.5492%
Uniswap 305.74 TL 0.86322%
Dai 42.33 TL -0.14628%
Polkadot 115.26 TL 2.58327%
Ethena Staked USDe 50.98 TL 0.00463%
Toncoin 73.26 TL -1.40471%
Cronos 4.65 TL 0.76609%
USDT0 42.31 TL -0.05625%
World Liberty Financial 5.91 TL 0.76521%
sUSDS 45.3 TL -1.06489%
MemeCore 89.59 TL -0.40358%
Mantle 46.62 TL 0.98301%
PayPal USD 42.34 TL -0.02699%
Canton 4.18 TL -7.06286%
Bittensor 13842.52 TL 2.79549%
NEAR Protocol 100.88 TL 8.27248%
USD1 42.3 TL -0.04168%
Internet Computer 209.92 TL -0.51512%
Aave 7479 TL 2.96279%
Aster 55 TL -3.23049%
Currency One USD 42.58 TL 2.63196%
Bitget Token 152.77 TL -0.48246%
OKB 4690.34 TL -0.4576%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.35 TL -0.017%
Ethereum Classic 604.22 TL 0.51023%
Falcon USD 42.26 TL -0.01083%
Aptos 125.24 TL 4.96905%
Pi Network 10.87 TL 13.76951%
Tether Gold 171709 TL -0.64321%
Pepe 0.00020665 TL 3.22208%
Jito Staked SOL 7575.76 TL 4.61068%
Ethena 11.53 TL 1.62078%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 202.06 TL 2.27432%
Pump.fun 0.134927 TL 6.48334%
Ondo 22.64 TL 1.82266%
HTX DAO 7.486E-5 TL -0.21792%
Worldcoin 28.68 TL 2.56276%
POL (ex-MATIC) 6.28 TL 2.78376%
KuCoin 508.66 TL 0.66228%
Cosmos Hub 123.05 TL 9.42007%
Official Trump 292.95 TL -0.57426%
PAX Gold 172079 TL -0.54687%
Filecoin 79.14 TL 2.18181%
Algorand 6.47 TL -0.15441%
USDtb 42.31 TL -0.2872%
BFUSD 42.31 TL -0.02448%
Arbitrum 9.88 TL 1.8342%
Rocket Pool ETH 147603 TL 0.96017%
syrupUSDC 48.16 TL -0.00919%
Kinetiq Staked HYPE 1679.86 TL 4.19204%
Binance Staked SOL 6604.29 TL 4.3286%
Gate 455.12 TL 0.61714%
VeChain 0.608573 TL 0.77619%
Wrapped BNB 38436 TL -1.09619%
Starknet 11.15 TL 21.81349%
Circle USYC 46.83 TL 0.01013%
syrupUSDT 46.69 TL -0.02556%
Global Dollar 42.34 TL -0.02211%
Sky 2.11 TL 0.40554%
Quant 3318.38 TL 0.13741%
Ripple USD 42.34 TL -0.06322%
Function FBTC 3911228 TL 2.33257%