| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -14 | -16 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | %28,0 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %4,0 | %3,4 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %3,06 | %31,45 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | %1,56 |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | %1,5 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,9 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,5 | %1,0 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,4 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | %2,0 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 9,9mlr | 18,4mlr |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 230,3mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 240,2mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%1,3 | -%3,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%3,4 | -%4,6 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,08mlr | 4,18mlr |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,03t | 23,05t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,76t | 2,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,11t | 7,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,3mlr | 860,05mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,86t | 26,85t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,95t | 2,84t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 602,94mlr | 599,22mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 5,79mlr | 6,51mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 196,07mlr | 189,09mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 79,35mlr | 74,56mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 116,73mlr | 114,53mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 82,93mlr | 76.89mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,73t | 6,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 219,75mlr | 220,31mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 28,12t | 28,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 17,1t | 17,0t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | 12,6 | -8,8 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 46,9 | 49,3 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 9,7 | 13,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | -8,4 | 8,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 14,4 | 5,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 7,3 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 9,5 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 27,8 | 26,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 198,000 | 207,000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | 1.889.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.884.000 | 1.903.000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 205.000 | 211.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 7,7 | -3,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 14,4 | 25,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | -9,0 | 7,5 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 6,6 | -1,0 |
| ASELS | 13.641.364.998,25 |
| THYAO | 13.451.615.368,00 |
| ALTINS1 | 11.995.049.871,71 |
| AKBNK | 9.875.166.382,35 |
| ISCTR | 9.738.004.071,30 |
| YKBNK | 8.421.506.047,02 |
| TRALT | 8.148.321.033,52 |
| EKGYO | 6.944.535.321,30 |
| GARAN | 5.712.583.036,90 |
| BIMAS | 5.140.749.776,50 |
| EREGL | 5.129.589.443,86 |
| SASA | 5.123.368.094,33 |
| KCHOL | 4.807.608.362,70 |
| ASTOR | 4.729.554.065,20 |
| PGSUS | 4.614.948.033,00 |
Bitcoin 4127613 TL -1.45186%
Ethereum 143024 TL -1.87024%
Tether 43.26 TL 0.1984%
XRP 89.06 TL -2.96939%
Wrapped SOL 6188 TL -1.40295%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.27 TL 0.20395%
Lido Staked Ether 142990 TL -1.76679%
TRON 13.31 TL 0.04353%
Dogecoin 5.97 TL -4.16798%
Figure Heloc 44.57 TL -0.54975%
Cardano 16.88 TL -4.20964%
Wrapped stETH 175035 TL -1.80359%
Monero 30633 TL -2.57708%
WhiteBIT Coin 2488.6 TL -0.58413%
Bitcoin Cash 25935 TL -1.62801%
Wrapped Bitcoin 4112617 TL -1.36933%
Wrapped eETH 155253 TL -1.7402%
Chainlink 593.69 TL -2.86134%
USDS 43.27 TL 0.22107%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.26 TL 0.22356%
LEO Token 385.85 TL 0.48284%
Binance-Peg WETH 142969 TL -1.88592%
Coinbase Wrapped BTC 4128490 TL -1.34881%
Stellar 9.72 TL -3.49316%
Sui 76.68 TL -2.74227%
Zcash 17526.15 TL -7.15024%
Ethena USDe 43.27 TL 0.28541%
Hyperliquid 1085.21 TL -1.19925%
Avalanche 595.43 TL -3.94051%
Litecoin 3143.4 TL -3.49813%
Hedera 5.03 TL -4.52632%
Shiba Inu 0.0003627 TL -2.292%
Canton 5.64 TL -1.04583%
USDT0 43.27 TL 0.20764%
World Liberty Financial 7.22 TL -2.64721%
Dai 43.26 TL 0.26782%
sUSDS 46.85 TL 0.4587%
Toncoin 73.94 TL -2.71207%
Cronos 4.39 TL -0.14823%
Ethena Staked USDe 52.61 TL 0.30817%
PayPal USD 43.28 TL 0.20789%
Polkadot 91.42 TL -4.88051%
USD1 43.22 TL 0.19777%
Uniswap 228.11 TL -3.98018%
Rain 0.409395 TL -3.68353%
Mantle 40.88 TL -2.25218%
MemeCore 69.4 TL 0.486%
Bitget Token 163.18 TL 1.12011%
Aave 7447.72 TL -2.11808%
Bittensor 11755.53 TL -5.34678%
Pepe 0.00025463 TL -2.23059%
OKB 4941.06 TL -1.26701%
Tether Gold 199069 TL 0.34478%
Internet Computer 182.71 TL -1.07413%
NEAR Protocol 74.36 TL -4.09787%
Falcon USD 43.14 TL 0.25465%
Jito Staked SOL 7761.27 TL -1.50712%
Ethereum Classic 542.44 TL -3.75077%
PAX Gold 199772 TL 0.37135%
Ethena 9.53 TL -5.42771%
Pi Network 8.88 TL -0.83138%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.28 TL 0.20574%
Aster 30.99 TL -3.69124%
Pump.fun 0.123952 TL -3.05277%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 211.96 TL -0.93677%
HTX DAO 7.509E-5 TL -0.09423%
Global Dollar 43.26 TL 0.20178%
Binance Staked SOL 6757 TL -1.55477%
Worldcoin 24.19 TL -5.56466%
KuCoin 498.57 TL -0.57099%
POL (ex-MATIC) 6.17 TL -8.23137%
Circle USYC 48.14 TL -0.00683%
Sky 2.71 TL 4.70951%
Ripple USD 43.27 TL 0.23273%
Wrapped BNB 40354 TL -1.01249%
syrupUSDC 49.62 TL 0.21914%
Rocket Pool ETH 165199 TL -1.79453%
Aptos 77.14 TL -6.69198%
BFUSD 43.25 TL 0.20352%
Arbitrum 9.03 TL -3.76344%
Cosmos Hub 107.34 TL -1.58435%
Ondo 16.39 TL -3.10695%
Gate 447.94 TL -1.08346%
Render 95.97 TL -3.39613%
Algorand 5.49 TL -5.62222%
Filecoin 65.47 TL -3.89187%
Dash 3782.71 TL 6.0942%
Official Trump 232.49 TL -1.71682%
MYX Finance 243.49 TL 1.22421%
Quant 3167.31 TL -3.3267%
Midnight 2.75 TL 1.9711%
Lombard Staked BTC 4128196 TL -1.40184%