Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
05 Temmuz | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %3,65 |
05 Temmuz | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %18,46 |
05 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | | -%1,2 |
05 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | | %0,5 |
05 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | | -%3,1 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($) | - | | 10,84mlr |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | - | | %8,2 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,16 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %3,24 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %4,3 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %9,4 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %10,2 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | | 560mln |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 39,6mlr |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | | 39,04mlr |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | | 1,53mln |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | | %10,5 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | %6,93 |
06 Temmuz | Katar | ⭑⭑⭑ | S$P Global PMI | - | | 50,8 |
06 Temmuz | İsrail | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | | %8,8 |
06 Temmuz | İsrail | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | | 22,97 |
07 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 36,92mlr |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | | %2,3 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti(Yıllık) | - | | %0,8 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 1,298t |
07 Temmuz | Yeni Zelanda | ⭑ | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,3 |
07 Temmuz | Yeni Zelanda | ⭑ | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%2,7 |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Aylık) | - | | -%1,2 |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Yıllık) | - | | -%5,7 |
07 Temmuz | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi | - | | 1369,34 |
07 Temmuz | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | - | | %2,0 |
07 Temmuz | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,49 |
07 Temmuz | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %2,49 |
07 Temmuz | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,5 |
07 Temmuz | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %8,3 |
07 Temmuz | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %1,5 |
07 Temmuz | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %8,7 |
07 Temmuz | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,3 |
07 Temmuz | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | Brunei | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | -%1,1 |
07 Temmuz | Moğolistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 5,19mlr |
07 Temmuz | Fiji | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 3,60mlr |
07 Temmuz | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,4 |
07 Temmuz | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%1,1 |
07 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 152,5mlr |
07 Temmuz | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 49,5 |
07 Temmuz | Estonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | Estonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %4,5 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Değişmeyen) | - | | 7 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Düşen) | - | | |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Yükselen) | - | | 2 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) | - | | 104,2 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Öncü) | - | | 116,0 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Öncü) | - | | 112,5 |
07 Temmuz | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %1,6 |
07 Temmuz | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | | %10,1 |
07 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %2,420 |
07 Temmuz | Filipinler | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %5,526 |
07 Temmuz | Filipinler | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %5,651 |
07 Temmuz | Filipinler | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %5,607 |
07 Temmuz | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | | %2,0 |
07 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 68,12mlr |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %2,1 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | | %2,8 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %0,3 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | | %10,3 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | | %2,3 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | | %0,2 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | -%1,4 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | | -%1,9 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | -%1,8 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | | %1,4 |
07 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | | -%0,4 |
07 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | | %2,5 |
07 Temmuz | Romanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,4 |
07 Temmuz | Romanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %3,1 |
07 Temmuz | Macaristan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %2,0 |
07 Temmuz | Macaristan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %5,0 |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Resmi Rezerv Varlıkları($) | - | | 67,99mlr |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 41,76mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %0,9 |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %2,0 |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CZK) | 555 | | 23,2mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | İhracat(CZK) | - | | 408,5mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | İthalat(CZK) | - | | 385,3mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | | %0,9 |
07 Temmuz | Çekya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | | %1,9 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑ | Resmi Rezerv Varlıkları(Nok) | - | | 930,2mlr |
07 Temmuz | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | | 745,6mlr |
07 Temmuz | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 119,9mlr |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,3 |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,5 |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,4 |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %1,0 |
07 Temmuz | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %1,5 |
07 Temmuz | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | -%0,4 |
07 Temmuz | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 45,78mlr |
07 Temmuz | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 304,6mlr |
07 Temmuz | İsviçre | ⭑ | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) | - | | 460,7mlr |
07 Temmuz | İsviçre | ⭑ | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | - | | 425,8mlr |
07 Temmuz | Norveç | ⭑ | Araç Satışları | - | | 14.260 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | | %39,1 |
07 Temmuz | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 157,2mlr |
07 Temmuz | Çin | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 3,285t |
07 Temmuz | Çin | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri(Ons) | - | | 73,83mln |
07 Temmuz | Çin | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri($) | - | | 242,0mlr |
07 Temmuz | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | | 703,6mlr |
07 Temmuz | Belarus | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | | -600,1mln |
07 Temmuz | Belarus | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | | 3,81mlr |
07 Temmuz | Belarus | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 3,21mlr |
07 Temmuz | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,6 |
07 Temmuz | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %2,4 |
07 Temmuz | Hong Kong | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 431,0mlr |
07 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | 596 | | 0,2 |
07 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Beklenti Endeksi | - | | 14,3 |
07 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Cari Endeksi | - | | -13,0 |
07 Temmuz | Filipinler | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 105,5mlr |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 37,98mlr |
07 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,1 |
07 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %2,3 |
07 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,3 |
07 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %2,8 |
07 Temmuz | Malta | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | -%1,0 |
07 Temmuz | Malta | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %0,3 |
07 Temmuz | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | -%0,2 |
07 Temmuz | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | -%3,6 |
07 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | | %7,09 |
07 Temmuz | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-ISK) | - | | -63,1mlr |
07 Temmuz | İzlanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-ISK) | - | | 142,9mlr |
07 Temmuz | İzlanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-ISK) | - | | 79,8mlr |
07 Temmuz | Belçika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %1,0 |
07 Temmuz | Belçika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %3,4 |
07 Temmuz | Singapur | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 401,7mlr |
07 Temmuz | Almanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | | %1,854 |
07 Temmuz | Mauritius | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | Mauritius | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %4,2 |
07 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%1,3 |
07 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %2,7 |
07 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %2,2 |
07 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,1 |
07 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,2 |
07 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %6,1 |
07 Temmuz | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,1 |
07 Temmuz | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,5 |
07 Temmuz | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,61 |
07 Temmuz | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %2,01 |
07 Temmuz | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | | %12,9 |
07 Temmuz | Namibya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | %3,1 |
07 Temmuz | Burkina Faso | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,9 |
07 Temmuz | Burkina Faso | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %1,8 |
07 Temmuz | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | %6,7 |
07 Temmuz | Gürcistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 4,59mlr |
07 Temmuz | Seyşeller | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 851,3mln |
07 Temmuz | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 223,6mlr |
07 Temmuz | Özbekistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 49,67mlr |
07 Temmuz | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 2,63mlr |
07 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 4,69mlr |
07 Temmuz | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 402,5mlr |
07 Temmuz | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 307,2mlr |
07 Temmuz | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 102,7mlr |
07 Temmuz | Slovakya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 14,75mlr |
07 Temmuz | Letonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 4,94mlr |
07 Temmuz | Mauritius | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 8,86mlr |
07 Temmuz | Güney Kıbrıs | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 2,13mlr |
07 Temmuz | Litvanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 5,81mlr |
07 Temmuz | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 15,78mlr |
07 Temmuz | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %2,33 |
07 Temmuz | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,40 |
07 Temmuz | Seyşeller | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | | 28.161 |
07 Temmuz | Seyşeller | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | | %18,0 |
07 Temmuz | Estonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 1,98mlr |
07 Temmuz | Malta | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 1,35mlr |
07 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | | -%0,85 |
07 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | | %6,27 |
07 Temmuz | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 243,5mlr |
07 Temmuz | Mısır | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 48,53mlr |
07 Temmuz | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi(Yıllık) | - | | -%2,0 |
07 Temmuz | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı(Yıllık) | - | | -%2,9 |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | 4 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | | %12,47 |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | 8 Aylık Hazine Bonosu İhale Faizi | - | | -- |
07 Temmuz | Şili | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 45,78mlr |
07 Temmuz | Şili | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | | 1,52mlr |
07 Temmuz | Şili | ⭑⭑⭑ | Bakır İhracatı($) | - | | 4,48mlr |
07 Temmuz | Şili | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 8,49mlr |
07 Temmuz | Şili | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | | 6,97mlr |
07 Temmuz | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | | %1,957 |
07 Temmuz | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | | %1,949 |
07 Temmuz | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | | %1,918 |
07 Temmuz | İsrail | ⭑⭑⭑ | BoI Gösterge Faiz Oranı | - | | %4,50 |
07 Temmuz | Ukrayna | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 44,5mlr |
07 Temmuz | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 680,4mlr |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | | 0,19 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | Conference Board İstihdam Trend Endeksi | - | | 107,49 |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | | 247,1mlr |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | | 348,6mlr |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş | - | | 238.209 |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | | 2,161mln |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme | - | | 177.637 |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | - | | -%4,89 |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | - | | %20,13 |
07 Temmuz | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | - | | -%16,96 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %4,235 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %4,110 |
07 Temmuz | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,40 |
07 Temmuz | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,12 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Ton) | - | | 1,776mln |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | - | | %79,1 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | - | | %4,3 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | - | | -%0,6 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | - | | 3.213 |
07 Temmuz | ABD | ⭑ | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | - | | 3.775 |
08 Temmuz | Guatemala | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,24 |
08 Temmuz | Guatemala | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %1,69 |
08 Temmuz | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,09 |
08 Temmuz | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %10,4 |
08 Temmuz | El Salvador | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,11 |
08 Temmuz | El Salvador | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,21 |
08 Temmuz | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,32 |
08 Temmuz | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %5,05 |
08 Temmuz | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | | 87,2 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | | 2,258t |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | - | | %2,4 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | - | | %2,6 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | | -1,133t |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | | -%3,0 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | | -%6,1 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | | 4,482t |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | | 5,615t |
08 Temmuz | Avustralya | ⭑ | NAB İş Dünyası Güven Endeksi | 1693 | | 2 |
08 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | | %4,1 |
08 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretim Değeri(Yıllık) | - | | %12,7 |
08 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Net Satış Hacmi(Yıllık) | - | | %3,1 |
08 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Net Satış Değeri(Yıllık) | - | | %3,0 |
08 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretim Hacmi(Yıllık) | - | | %15,0 |
08 Temmuz | Yeni Zelanda | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | | %3,2050 |
08 Temmuz | Yeni Zelanda | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | | %3,1130 |
08 Temmuz | Yeni Zelanda | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | | %3,1862 |
08 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | | 117,5 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %0,982 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | | 835 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | | -%17,8 |
08 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | | %3,85 |
08 Temmuz | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | | -%0,5 |
08 Temmuz | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | | %2,8 |
08 Temmuz | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | | -%0,9 |
08 Temmuz | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | | %3,1 |
08 Temmuz | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | | %0,2 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi | - | | 44,4 |
08 Temmuz | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | - | | 44,8 |
08 Temmuz | Singapur | ⭑ | 36 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %1,88 |
08 Temmuz | Singapur | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %1,91 |
08 Temmuz | Singapur | ⭑ | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %1,88 |
08 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | | 14,6mlr |
08 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | | %3,9 |
08 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | | 116,5mlr |
08 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | | 131,1mlr |
08 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | | -%1,7 |
08 Temmuz | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) | - | | -60mln |
08 Temmuz | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro-Öncü) | - | | 6,2mlr |
08 Temmuz | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro-Öncü) | - | | 6,1mlr |
08 Temmuz | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,3 |
