| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -14 | -16 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | %28,0 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %4,0 | %3,4 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %3,06 | %31,45 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | %1,56 |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | %1,5 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,9 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,5 | %1,0 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,4 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | %2,0 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 9,9mlr | 18,4mlr |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 230,3mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 240,2mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%1,3 | -%3,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%3,4 | -%4,6 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,08mlr | 4,18mlr |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,03t | 23,05t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,76t | 2,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,11t | 7,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,3mlr | 860,05mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,86t | 26,85t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,95t | 2,84t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 602,94mlr | 599,22mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 5,79mlr | 6,51mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 196,07mlr | 189,09mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 79,35mlr | 74,56mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 116,73mlr | 114,53mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 82,93mlr | 76.89mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,73t | 6,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 219,75mlr | 220,31mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 28,12t | 28,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 17,1t | 17,0t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | 12,6 | -8,8 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 46,9 | 49,3 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 9,7 | 13,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | -8,4 | 8,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 14,4 | 5,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 7,3 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 9,5 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 27,8 | 26,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 198,000 | 207,000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | 1.889.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.884.000 | 1.903.000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 205.000 | 211.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 7,7 | -3,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 14,4 | 25,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | -9,0 | 7,5 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 6,6 | -1,0 |
| ASELS | 15.610.120.553,75 |
| THYAO | 15.395.772.063,75 |
| ALTINS1 | 12.839.122.521,65 |
| ISCTR | 11.391.294.342,66 |
| AKBNK | 10.987.845.810,50 |
| YKBNK | 10.121.096.123,76 |
| TRALT | 9.508.392.698,58 |
| EKGYO | 8.441.130.055,46 |
| GARAN | 7.440.755.471,80 |
| SASA | 6.637.896.333,26 |
| BIMAS | 6.071.900.096,00 |
| ASTOR | 5.787.126.925,70 |
| EREGL | 5.766.646.654,10 |
| KCHOL | 5.612.137.576,10 |
| PGSUS | 5.157.748.478,70 |
Bitcoin 4089483 TL -1.21501%
Ethereum 141308 TL -1.55557%
Tether 43.27 TL 0.20167%
XRP 88.18 TL -2.04544%
Wrapped SOL 6107.17 TL -0.38966%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.28 TL 0.22216%
Lido Staked Ether 141401 TL -0.76768%
TRON 13.24 TL -0.19027%
Dogecoin 5.88 TL -3.71692%
Figure Heloc 44.57 TL -0.55768%
Cardano 16.58 TL -3.57749%
Wrapped stETH 173081 TL -1.58456%
Monero 30060 TL -0.80208%
WhiteBIT Coin 2465.31 TL -1.00296%
Bitcoin Cash 25957 TL 0.32261%
Wrapped Bitcoin 4073121 TL -1.39913%
Wrapped eETH 154525 TL -0.97994%
USDS 43.27 TL 0.28468%
Chainlink 585.05 TL -2.33824%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.27 TL 0.18933%
LEO Token 385.88 TL 0.49609%
Binance-Peg WETH 141394 TL -1.57331%
Coinbase Wrapped BTC 4095388 TL -0.94292%
Stellar 9.57 TL -3.27997%
Zcash 17656.45 TL -2.22729%
Sui 74.54 TL -3.74301%
Ethena USDe 43.28 TL 0.18095%
Hyperliquid 1077.16 TL 1.04011%
Avalanche 584.66 TL -2.83449%
Litecoin 3111.96 TL -2.61188%
Hedera 4.99 TL -3.11312%
Canton 5.6 TL 0.47864%
Shiba Inu 0.00035504 TL -2.4453%
USDT0 43.26 TL 0.15279%
World Liberty Financial 7.17 TL -2.16888%
Dai 43.27 TL 0.1486%
sUSDS 46.88 TL 0.16714%
Toncoin 72.99 TL -3.22448%
Cronos 4.36 TL 0.07672%
Ethena Staked USDe 52.6 TL 0.28983%
PayPal USD 43.27 TL 0.15342%
USD1 43.2 TL 0.14585%
Polkadot 89.96 TL -2.70328%
Uniswap 223.82 TL -3.52543%
Rain 0.40307 TL -4.11806%
Mantle 40.38 TL -2.74868%
MemeCore 69.93 TL 1.64802%
Bitget Token 162.44 TL 1.12221%
Bittensor 11658.52 TL -4.20106%
Aave 7349.37 TL -0.97934%
Pepe 0.00025008 TL -2.10009%
OKB 4899.16 TL -0.86365%
Tether Gold 197451 TL -0.71821%
Internet Computer 179.64 TL -1.36953%
NEAR Protocol 72.99 TL -3.20639%
Falcon USD 43.17 TL 0.40649%
Jito Staked SOL 7649.21 TL -0.77764%
Ethereum Classic 534.93 TL -2.6344%
PAX Gold 197886 TL -0.82672%
Ethena 9.3 TL -4.95548%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.28 TL 0.19932%
Pi Network 8.84 TL -1.04119%
Pump.fun 0.123307 TL 2.4391%
Aster 30.55 TL -2.34901%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 210.74 TL -0.30335%
HTX DAO 7.485E-5 TL -0.33151%
Global Dollar 43.27 TL 0.20707%
Binance Staked SOL 6659.72 TL -0.58821%
KuCoin 494.2 TL -0.88784%
Worldcoin 23.55 TL -5.10291%
Circle USYC 48.14 TL -0.00683%
POL (ex-MATIC) 6.05 TL -7.45618%
Sky 2.7 TL 5.32142%
Ripple USD 43.26 TL 0.19875%
syrupUSDC 49.63 TL 0.21984%
Wrapped BNB 40113 TL -0.43371%
Rocket Pool ETH 163261 TL -0.97598%
Aptos 76.16 TL -4.52853%
BFUSD 43.25 TL 0.18461%
Cosmos Hub 105.93 TL -0.65149%
Arbitrum 8.88 TL -2.85602%
Gate 445.4 TL -1.2902%
Ondo 16.15 TL -1.82647%
Dash 3969.26 TL 15.32839%
Render 94.37 TL -1.63688%
Algorand 5.43 TL -4.15242%
Filecoin 64.41 TL -2.28554%
MYX Finance 241.16 TL 1.4787%
Official Trump 230.01 TL -1.63095%
Quant 3140.18 TL -3.20153%
Midnight 2.73 TL 3.0492%
Lombard Staked BTC 4090108 TL -0.79282%