| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 4,45mln | 1,3mln |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -790.000 | -43.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 577.000 | 944.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 1,55mln | -1.39mln |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Girdi Fiyatları | - | %0,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Çıktı Fiyatları | - | %0,6 | %0,6 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) | - | %4,2 | -%0,9 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | - | %11,6 | %1,6 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,0 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,8 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | %3,4 |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,8 | |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %0,7475 | %0,7414 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,809 | %2,674 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(MYR) | 1117 | 19,0mlr | 20,23mlr |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %11,2 | %7,2 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %15,7 | %12,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,4 | %3,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,8 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,3 | |
| 19 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %14,3 | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -327,1mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 395,5mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 722,6mlr | |
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Stok Devir Süresi(Ay) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,1 | %3,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | SI Gösterge Faiz Oranı | - | %7,25 | %7,50 |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 23,1 | |
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %2,6 | %3,1 |
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,4 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,1 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 19 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 316,9 | 334,2 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,65 | %5,50 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,3 | %5,8 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,37 | %6,34 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%7,3 | -%3,4 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1156,8 | 1247,5 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%5,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 168,7 | 172,7 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,83 | %5,70 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,14 | %6,14 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 59,55mlr | -78,31mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%5,1 | %5,9 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 340,38mlr | 358,8mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 280,83mlr | 280,5mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | 427,58mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %89,4 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | -945.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 110,9mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 205.06mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,41mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -637.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 |
| THYAO | 12.540.974.365,50 |
| KOZAL | 11.053.409.297,38 |
| ISCTR | 8.596.734.413,33 |
| TEHOL | 7.895.451.379,96 |
| AKBNK | 7.682.484.507,90 |
| YKBNK | 7.542.678.247,38 |
| ECOGR | 7.125.315.056,94 |
| TERA | 6.992.108.248,75 |
| ASELS | 6.896.664.483,10 |
| EREGL | 6.138.166.237,66 |
| KCHOL | 5.198.888.388,50 |
| GARAN | 5.151.065.480,50 |
| PGSUS | 5.036.039.856,90 |
| EKGYO | 4.862.952.952,39 |
| TUPRS | 3.844.230.894,70 |
Bitcoin 3924725 TL 2.39139%
Ethereum 128618 TL 0.57529%
Tether 42.34 TL 0.0292%
XRP 90.73 TL 0.33903%
Wrapped SOL 6101.84 TL 4.63187%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.35 TL -0.01593%
TRON 12.18 TL 0.69641%
Lido Staked Ether 128505 TL 0.7422%
Dogecoin 6.68 TL 1.05177%
Cardano 19.79 TL 2.43935%
Figure Heloc 43.84 TL 0.35615%
WhiteBIT Coin 2574.15 TL 1.32981%
Wrapped stETH 156611 TL 0.73836%
Wrapped Bitcoin 3910810 TL 2.46168%
Zcash 29372 TL 18.52437%
Hyperliquid 1670.94 TL 4.43218%
Bitcoin Cash 21369 TL 1.9557%
Chainlink 583.99 TL 4.27328%
USDS 42.37 TL 0.13828%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.33 TL -0.03077%
LEO Token 401.74 TL -1.01274%
Stellar 10.65 TL 1.48338%
Binance-Peg WETH 128576 TL 0.69102%
Wrapped eETH 139009 TL 0.55674%
Ethena USDe 42.3 TL 0.01004%
Litecoin 3935.54 TL 0.02527%
Coinbase Wrapped BTC 3926645 TL 2.63563%
Monero 15647.34 TL 3.1344%
Hedera 6.22 TL 0.04102%
Avalanche 605.22 TL 1.83252%
Sui 69.37 TL 0.98383%
Shiba Inu 0.00036659 TL 0.48354%
Uniswap 305.9 TL 0.92145%
Dai 42.33 TL -0.00942%
Polkadot 115.29 TL 2.44583%
Ethena Staked USDe 51 TL 0.04859%
Toncoin 73.29 TL -1.36298%
Cronos 4.65 TL 0.23031%
USDT0 42.33 TL -0.0103%
World Liberty Financial 5.91 TL 0.70071%
sUSDS 45.27 TL -0.62416%
MemeCore 89.86 TL -0.54314%
Mantle 46.68 TL 0.7145%
PayPal USD 42.34 TL -0.00597%
Canton 4.2 TL -6.50259%
Bittensor 13875.29 TL 3.18852%
NEAR Protocol 100.58 TL 8.14677%
USD1 42.31 TL 0.01881%
Internet Computer 210.62 TL -0.16832%
Aave 7484.49 TL 2.86361%
Aster 55.11 TL -3.40095%
Currency One USD 42.57 TL 2.39823%
Bitget Token 153.89 TL 0.0719%
OKB 4695.76 TL -0.44532%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.36 TL 0.01533%
Ethereum Classic 604.63 TL 0.24611%
Falcon USD 42.26 TL 0.04131%
Aptos 125.03 TL 4.39276%
Pi Network 10.92 TL 14.3872%
Tether Gold 171203 TL -0.92324%
Pepe 0.0002067 TL 3.16527%
Jito Staked SOL 7583.78 TL 4.45169%
Ethena 11.53 TL 1.36627%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 202.32 TL 2.29982%
Pump.fun 0.135196 TL 6.6152%
Ondo 22.67 TL 1.76167%
HTX DAO 7.493E-5 TL -0.13164%
Worldcoin 28.72 TL 2.47305%
POL (ex-MATIC) 6.28 TL 2.41977%
KuCoin 508.72 TL 0.74223%
Cosmos Hub 124.12 TL 10.07903%
Official Trump 293.26 TL -0.5894%
PAX Gold 172140 TL -0.48348%
Filecoin 79.16 TL 2.35061%
Algorand 6.47 TL -0.0388%
USDtb 42.29 TL -0.06438%
BFUSD 42.33 TL 0.01862%
Arbitrum 9.89 TL 1.72368%
Rocket Pool ETH 147432 TL 0.7462%
syrupUSDC 48.18 TL 0.05459%
Kinetiq Staked HYPE 1680.15 TL 4.3889%
Binance Staked SOL 6605.75 TL 4.56055%
Gate 456.38 TL 0.52118%
VeChain 0.608883 TL 0.66917%
Wrapped BNB 38452 TL -1.2233%
Starknet 11.09 TL 20.83132%
Circle USYC 46.83 TL 0.0121%
syrupUSDT 46.71 TL 0.0166%
Global Dollar 42.36 TL 0.06101%
Sky 2.11 TL -0.1795%
Quant 3306.63 TL -0.41795%
Ripple USD 42.36 TL 0.02537%
Function FBTC 3921561 TL 2.51042%