| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -14 | -16 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | %28,0 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %4,0 | %3,4 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %3,06 | %31,45 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | %1,56 |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | %1,5 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,9 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,5 | %1,0 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,4 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | %2,0 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 9,9mlr | 18,4mlr |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 230,3mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 240,2mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%1,3 | -%3,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%3,4 | -%4,6 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,08mlr | 4,18mlr |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,03t | 23,05t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,76t | 2,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,11t | 7,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,3mlr | 860,05mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,86t | 26,85t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,95t | 2,84t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 602,94mlr | 599,22mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 5,79mlr | 6,51mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 196,07mlr | 189,09mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 79,35mlr | 74,56mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 116,73mlr | 114,53mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 82,93mlr | 76.89mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,73t | 6,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 219,75mlr | 220,31mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 28,12t | 28,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 17,1t | 17,0t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | 12,6 | -8,8 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 46,9 | 49,3 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 9,7 | 13,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | -8,4 | 8,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 14,4 | 5,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 7,3 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 9,5 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 27,8 | 26,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 198,000 | 207,000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | 1.889.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.884.000 | 1.903.000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 205.000 | 211.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 7,7 | -3,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 14,4 | 25,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | -9,0 | 7,5 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 6,6 | -1,0 |
| ASELS | 15.610.120.553,75 |
| THYAO | 15.395.772.063,75 |
| ALTINS1 | 12.839.122.521,65 |
| ISCTR | 11.391.294.342,66 |
| AKBNK | 10.987.845.810,50 |
| YKBNK | 10.121.096.123,76 |
| TRALT | 9.508.392.698,58 |
| EKGYO | 8.441.130.055,46 |
| GARAN | 7.440.755.471,80 |
| SASA | 6.637.896.333,26 |
| BIMAS | 6.071.900.096,00 |
| ASTOR | 5.787.126.925,70 |
| EREGL | 5.766.646.654,10 |
| KCHOL | 5.612.137.576,10 |
| PGSUS | 5.157.748.478,70 |
Bitcoin 4097777 TL -1.62625%
Ethereum 141473 TL -1.21125%
Tether 43.26 TL 0.19429%
XRP 88.2 TL -2.37645%
Wrapped SOL 6107.37 TL -1.09578%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.26 TL 0.18596%
Lido Staked Ether 141474 TL -1.22365%
TRON 13.21 TL -0.86886%
Dogecoin 5.89 TL -3.66227%
Figure Heloc 44.57 TL -0.56057%
Cardano 16.53 TL -3.61582%
Wrapped stETH 173104 TL -1.37229%
Monero 30419 TL 0.57511%
WhiteBIT Coin 2461.43 TL -1.46735%
Bitcoin Cash 26021 TL 1.027%
Wrapped Bitcoin 4085919 TL -1.60504%
Wrapped eETH 153534 TL -1.30196%
USDS 43.28 TL 0.2338%
Chainlink 584.19 TL -2.66707%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.25 TL 0.18148%
LEO Token 385.86 TL 0.51306%
Binance-Peg WETH 141416 TL -1.39911%
Coinbase Wrapped BTC 4091909 TL -1.60864%
Stellar 9.59 TL -3.28686%
Zcash 17587 TL -2.24835%
Sui 74.98 TL -3.05718%
Ethena USDe 43.28 TL 0.19071%
Hyperliquid 1073.74 TL -0.08221%
Avalanche 573.65 TL -4.94393%
Litecoin 3117.28 TL -0.0173%
Hedera 4.99 TL -3.8291%
Shiba Inu 0.00035517 TL -2.58553%
Canton 5.56 TL -0.86835%
USDT0 43.26 TL 0.18969%
World Liberty Financial 7.21 TL -2.08717%
Dai 43.26 TL 0.18062%
sUSDS 46.87 TL -0.05198%
Toncoin 73.02 TL -2.96806%
Cronos 4.35 TL -0.57532%
Ethena Staked USDe 52.6 TL 0.26598%
PayPal USD 43.28 TL 0.18056%
USD1 43.21 TL 0.09381%
Polkadot 89.56 TL -3.68052%
Uniswap 224.01 TL -3.52051%
Rain 0.402893 TL -4.1126%
Mantle 40.55 TL -2.2077%
MemeCore 70.56 TL 2.31017%
Bitget Token 162.66 TL 1.35521%
Bittensor 11683.58 TL -4.26861%
Aave 7336.97 TL -1.64817%
Pepe 0.00025038 TL -1.92634%
Tether Gold 198475 TL -0.23559%
OKB 4907.51 TL -1.18744%
Internet Computer 182.57 TL -0.90809%
NEAR Protocol 73.19 TL -2.4391%
Falcon USD 43.14 TL 0.0372%
Jito Staked SOL 7664.48 TL -1.06425%
Ethereum Classic 535.05 TL -2.98673%
PAX Gold 199063 TL -0.3937%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.28 TL 0.1954%
Ethena 9.34 TL -4.66511%
Pi Network 8.84 TL -0.6374%
Pump.fun 0.123775 TL 0.13781%
Aster 30.59 TL -1.88242%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 210.2 TL -0.65282%
HTX DAO 7.478E-5 TL -0.33047%
Global Dollar 43.27 TL 0.20705%
Binance Staked SOL 6680.72 TL -1.05996%
KuCoin 494.23 TL -1.28447%
Worldcoin 23.59 TL -4.70344%
Circle USYC 48.14 TL -0.00683%
POL (ex-MATIC) 6.04 TL -8.34128%
Sky 2.72 TL 6.17896%
Ripple USD 43.27 TL 0.19545%
syrupUSDC 49.63 TL 0.27952%
Wrapped BNB 40157 TL -0.72328%
Rocket Pool ETH 163362 TL -1.34631%
Aptos 76.06 TL -4.87109%
BFUSD 43.25 TL 0.20462%
Arbitrum 8.88 TL -1.62417%
Cosmos Hub 106.04 TL -1.03404%
Gate 445.58 TL -1.28172%
Ondo 16.19 TL -2.36224%
Render 94.47 TL -2.40419%
Dash 3903.17 TL 14.04165%
Algorand 5.44 TL -4.13795%
Filecoin 64.55 TL -1.2293%
Official Trump 230.63 TL -1.39702%
MYX Finance 241.1 TL 2.15871%
Quant 3139.41 TL -3.53855%
Midnight 2.73 TL 3.75152%
Function FBTC 4118639 TL -0.55045%