Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
04 Temmuz | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | | 15,65mln |
04 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | | 5,7mlr |
04 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | | 9,6mlr |
04 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | | -%1,8 |
04 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | | %76,4 |
04 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | | %1,2 |
04 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | | -%0,1 |
04 Temmuz | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 49,0 |
04 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,1 |
04 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | | %2,2 |
04 Temmuz | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %1,3 |
04 Temmuz | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | | %0,4215 |
04 Temmuz | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,26 |
04 Temmuz | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | | %1,09 |
04 Temmuz | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,57 |
04 Temmuz | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | | %0,19 |
04 Temmuz | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %0,9 |
04 Temmuz | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %4,0 |
04 Temmuz | Singapur | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,3 |
04 Temmuz | Singapur | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %0,3 |
04 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | | %2,8 |
04 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | | %2,9 |
04 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | | %0,6 |
04 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | | -%0,3 |
04 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | | %4,8 |
04 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | | %2,2 |
04 Temmuz | Romanya | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | | 874.400 |
04 Temmuz | Romanya | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | | -%2,5 |
04 Temmuz | Romanya | ⭑ | Geceleme Sayısı | - | | 1,72mln |
04 Temmuz | Romanya | ⭑ | Geceleme Sayısı(Yıllık) | - | | %1,0 |
04 Temmuz | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | | %1,5 |
04 Temmuz | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | | -%2,3 |
04 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | -%1,4 |
04 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | | -%0,6 |
04 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | -%2,1 |
04 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | | -%1,6 |
04 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | -%0,8 |
04 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %0,6 |
04 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,2 |
04 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %5,8 |
04 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | | %0,5 |
04 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | | %2,4 |
04 Temmuz | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 258,4mlr |
04 Temmuz | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 50,5 |
04 Temmuz | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 43,1 |
04 Temmuz | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 44,4 |
04 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | | 45,6 |
04 Temmuz | Çin | ⭑ | SHFE Bakır Stokları(Ton) | - | | 81.550 |
04 Temmuz | Çin | ⭑ | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | - | | 94.290 |
04 Temmuz | Çin | ⭑ | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | - | | 51.929 |
04 Temmuz | Çin | ⭑ | SHFE Nikel Stokları(Ton) | - | | 24.718 |
04 Temmuz | Çin | ⭑ | SHFE Çinko Stokları(Ton) | - | | 43.633 |
04 Temmuz | Çin | ⭑ | SHFE Kalay Stokları(Ton) | - | | 6.955 |
04 Temmuz | Rusya | ⭑ | Parasal Taban(Ruble) | - | | 18,330t |
04 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | | 150.070 |
04 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | | %1,6 |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | | 127,7 |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi | - | | 152,2 |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Şeker Fiyatları Endeksi | - | | 109,4 |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Et Fiyatları Endeksi | - | | 124,6 |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Süt Ürünleri Fiyatları Endeksi | - | | 153,5 |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Tahıl Fiyatları Endeksi | - | | 109,0 |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Tahıl Üretim Tahmini(Ton) | - | | 2,911mlr |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Buğday Stok Tahmini(Ton) | - | | 310,0mln |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Mısır Stok Tahmini(Ton) | - | | 354,2mln |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Pirinç Stok Tahmini(Ton) | - | | 209,5mln |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Tahıl Stok Tahmini(Ton) | - | | 873,6mln |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Pirinç Üretim Tahmini(Ton) | - | | 551,5mln |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Buğday Üretim Tahmini(Ton) | - | | 800,1mln |
04 Temmuz | Global | ⭑ | FAO Global Mısır Üretim Tahmini(Ton) | - | | 1,560mlr |
04 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,7 |
04 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %3,7 |
04 Temmuz | Tayvan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 592,9mlr |
04 Temmuz | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | | -446,5mln |
04 Temmuz | Slovenya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | | 6,23mlr |
04 Temmuz | Slovenya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | | 5,78mlr |
04 Temmuz | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | | 47,9 |
04 Temmuz | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | | 51,4 |
04 Temmuz | Güney Kıbrıs | ⭑ | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | - | | %5,0 |
04 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%2,0 |
04 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %1,2 |
04 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | | %0,1 |
04 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | | %1,1 |
04 Temmuz | Gana | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 53,6 |
04 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | | %0,6 |
04 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | | %4,2 |
04 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | | -311,0mln |
04 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 754,0mln |
04 Temmuz | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | | 1,07mlr |
04 Temmuz | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,4 |
04 Temmuz | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,2 |
04 Temmuz | Letonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %0,8 |
04 Temmuz | Letonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %1,9 |
04 Temmuz | Ürdün | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | %2,7 |
04 Temmuz | Uganda | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | | 59,02 |
04 Temmuz | Uganda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | | -344,9mln |
04 Temmuz | Uganda | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | | 1,45mlr |
04 Temmuz | Uganda | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 1,11mlr |
04 Temmuz | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %2,71 |
04 Temmuz | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %39,88 |
04 Temmuz | Tunus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,3 |
04 Temmuz | Tunus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %5,4 |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | | 1,26t |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | - | | 147,4mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | - | | 484,6mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | - | | 165,2mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | - | | 776,6mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | - | | 9,80mln |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | - | | 17,8mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | | 95,54mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı(TL) | - | | 6,27mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışan Kişi Sayısı | - | | 7,61mln |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı(TL) | - | | 50,00mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı(TL) | - | | 3,05mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | - | | 45,54mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Sertifika Sayısı | - | | 11,56mln |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı(TL) | - | | 3,21mlr |
04 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | | -%0,56 |
04 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | | %5,11 |
04 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 697,9mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | | 71,11 |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | | 93,09 |
04 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | | 46,7 |
04 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,36 |
04 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %7,27 |
04 Temmuz | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 125,0mlr |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | | %2,0 |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | | %2,09 |
04 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | | %2,25 |
04 Temmuz | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | | 45,6 |
04 Temmuz | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | | 45,5 |
04 Temmuz | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %1,03 |
04 Temmuz | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,46 |
04 Temmuz | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%1,15 |
04 Temmuz | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%2,08 |
04 Temmuz | Filistin | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | | -480mln |
04 Temmuz | Filistin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | -%1,0 |
04 Temmuz | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 4,12mlr |
04 Temmuz | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | | -%6,5 |
04 Temmuz | Rusya | ⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | | -11 |
04 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | | 7,24mlr |
04 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | | 22,92mlr |
04 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 30,16mlr |
04 Temmuz | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,31 |
04 Temmuz | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %4,54 |
04 Temmuz | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%1,15 |
04 Temmuz | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %3,67 |
04 Temmuz | Jamaika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | | %1,4 |
04 Temmuz | Jamaika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | -%0,8 |
04 Temmuz | Sao Tome ve Pri. | ⭑⭑⭑ | BCSTP Gösterge Faiz Oranı | - | | %10,00 |
04 Temmuz | Belçika | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | | AA- |
04 Temmuz | Belçika | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | | Negatif |
04 Temmuz | Fas | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | | BB+ |
04 Temmuz | Fas | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | | Durağan |
04 Temmuz | Malta | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | | A+ |
04 Temmuz | Malta | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | | Durağan |
05 Temmuz | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %3,65 |
05 Temmuz | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %18,46 |
05 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | | -%1,2 |
05 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | | %0,5 |
05 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | | -%3,1 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($) | - | | 10,84mlr |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | - | | %8,2 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,16 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %3,24 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %4,3 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %9,4 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %10,2 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | | 560mln |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | | 39,6mlr |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | | 39,04mlr |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | | 1,53mln |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | | %10,5 |
06 Temmuz | Vietnam | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | %6,93 |
06 Temmuz | Katar | ⭑⭑⭑ | S$P Global PMI | - | | 50,8 |
06 Temmuz | İsrail | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | | %8,8 |
06 Temmuz | İsrail | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | | 22,97 |
07 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 36,92mlr |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | | %2,3 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti(Yıllık) | - | | %0,8 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 1,298t |
07 Temmuz | Yeni Zelanda | ⭑ | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,3 |
07 Temmuz | Yeni Zelanda | ⭑ | Corelogic Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%2,7 |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Aylık) | - | | -%1,2 |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Yıllık) | - | | -%5,7 |
07 Temmuz | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi | - | | 1369,34 |
07 Temmuz | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | - | | %2,0 |
07 Temmuz | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,49 |
07 Temmuz | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %2,49 |
07 Temmuz | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,5 |
07 Temmuz | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %8,3 |
07 Temmuz | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %1,5 |
07 Temmuz | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %8,7 |
07 Temmuz | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,3 |
07 Temmuz | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | Brunei | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | | -%1,1 |
07 Temmuz | Moğolistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 5,19mlr |
07 Temmuz | Fiji | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 3,60mlr |
07 Temmuz | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,4 |
07 Temmuz | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%1,1 |
07 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 152,5mlr |
07 Temmuz | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | | 49,5 |
07 Temmuz | Estonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | Estonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | %4,5 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Değişmeyen) | - | | 7 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Düşen) | - | | |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Yükselen) | - | | 2 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) | - | | 104,2 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Öncü) | - | | 116,0 |
07 Temmuz | Japonya | ⭑ | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Öncü) | - | | 112,5 |
07 Temmuz | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %1,6 |
07 Temmuz | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | | %10,1 |
07 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | | %2,420 |
07 Temmuz | Filipinler | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %5,526 |
07 Temmuz | Filipinler | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %5,651 |
07 Temmuz | Filipinler | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | | %5,607 |
07 Temmuz | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | | %2,0 |
07 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 68,12mlr |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %2,1 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | | %2,8 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %0,3 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | | %10,3 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | | %2,3 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | | %0,2 |
07 Temmuz | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | | %0,1 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | -%1,4 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | | -%1,9 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | -%1,8 |
07 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | | %1,4 |
07 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | | -%0,4 |
07 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | | %2,5 |
07 Temmuz | Romanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,4 |
07 Temmuz | Romanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %3,1 |
07 Temmuz | Macaristan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %2,0 |
07 Temmuz | Macaristan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %5,0 |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Resmi Rezerv Varlıkları($) | - | | 67,99mlr |
07 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 41,76mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | | %0,9 |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | | %2,0 |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CZK) | 555 | | 23,2mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | İhracat(CZK) | - | | 408,5mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑⭑⭑ | İthalat(CZK) | - | | 385,3mlr |
07 Temmuz | Çekya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | | %0,9 |
07 Temmuz | Çekya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | | %1,9 |
07 Temmuz | Norveç | ⭑ | Resmi Rezerv Varlıkları(Nok) | - | | 930,2mlr |
07 Temmuz | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | | 745,6mlr |
07 Temmuz | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | | 119,9mlr |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | | -%0,3 |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | | -%0,5 |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %0,4 |
07 Temmuz | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | %1,0 |
07 Temmuz | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | | %1,5 |
07 Temmuz | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | | -%0,4 |
07 Temmuz | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 45,78mlr |
07 Temmuz | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | | 304,6mlr |
