| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 4,45mln | 1,3mln |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -790.000 | -43.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 577.000 | 944.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 1,55mln | -1.39mln |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Girdi Fiyatları | - | %0,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Çıktı Fiyatları | - | %0,6 | %0,6 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) | - | %4,2 | -%0,9 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | - | %11,6 | %1,6 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,0 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,8 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | %3,4 |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,8 | |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %0,7475 | %0,7414 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,809 | %2,674 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(MYR) | 1117 | 19,0mlr | 20,23mlr |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %11,2 | %7,2 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %15,7 | %12,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,4 | %3,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,8 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,3 | |
| 19 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %14,3 | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -327,1mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 395,5mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 722,6mlr | |
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Stok Devir Süresi(Ay) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,1 | %3,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | SI Gösterge Faiz Oranı | - | %7,25 | %7,50 |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 23,1 | |
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %2,6 | %3,1 |
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,4 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,1 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 19 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 316,9 | 334,2 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,65 | %5,50 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,3 | %5,8 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,37 | %6,34 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%7,3 | -%3,4 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1156,8 | 1247,5 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%5,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 168,7 | 172,7 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,83 | %5,70 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,14 | %6,14 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 59,55mlr | -78,31mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%5,1 | %5,9 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 340,38mlr | 358,8mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 280,83mlr | 280,5mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | 427,58mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %89,4 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | -945.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 110,9mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 205.06mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,41mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -637.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 |
| THYAO | 12.540.974.365,50 |
| KOZAL | 11.053.409.297,38 |
| ISCTR | 8.596.734.413,33 |
| TEHOL | 7.895.451.379,96 |
| AKBNK | 7.682.484.507,90 |
| YKBNK | 7.542.678.247,38 |
| ECOGR | 7.125.315.056,94 |
| TERA | 6.992.108.248,75 |
| ASELS | 6.896.664.483,10 |
| EREGL | 6.138.166.237,66 |
| KCHOL | 5.198.888.388,50 |
| GARAN | 5.151.065.480,50 |
| PGSUS | 5.036.039.856,90 |
| EKGYO | 4.862.952.952,39 |
| TUPRS | 3.844.230.894,70 |
Bitcoin 3906040 TL 0.63564%
Ethereum 127792 TL -1.64679%
Tether 42.33 TL -0.00169%
XRP 89.9 TL -2.61597%
Wrapped SOL 6056.88 TL 2.48658%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.33 TL -0.03049%
TRON 12.16 TL -0.21505%
Lido Staked Ether 127737 TL -1.65482%
Dogecoin 6.65 TL -1.62476%
Cardano 19.67 TL -0.80761%
Figure Heloc 43.83 TL 0.32584%
WhiteBIT Coin 2565.09 TL -0.29815%
Wrapped stETH 155876 TL -1.58917%
Wrapped Bitcoin 3896654 TL 0.53306%
Zcash 29320 TL 14.58513%
Hyperliquid 1658.87 TL 2.39991%
Bitcoin Cash 20574 TL -2.64189%
Chainlink 576.29 TL 0.89653%
USDS 42.35 TL 0.01604%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.31 TL -0.0327%
LEO Token 401.38 TL -1.20697%
Stellar 10.61 TL -0.46887%
Binance-Peg WETH 127850 TL -1.55977%
Wrapped eETH 138410 TL -1.50343%
Ethena USDe 42.28 TL -0.03477%
Litecoin 3930.14 TL -1.45746%
Coinbase Wrapped BTC 3908575 TL 0.71613%
Monero 15647.94 TL -6.47639%
Hedera 6.2 TL -1.58038%
Avalanche 606.06 TL -0.65782%
Sui 68.8 TL -1.71498%
Shiba Inu 0.00036516 TL -1.52573%
Uniswap 305.92 TL -0.8086%
Dai 42.36 TL 0.05492%
Polkadot 114.46 TL -0.39412%
Ethena Staked USDe 50.98 TL 0.01976%
Toncoin 73.04 TL -2.76664%
Cronos 4.64 TL -1.60056%
USDT0 42.31 TL -0.04207%
World Liberty Financial 5.89 TL -1.44469%
sUSDS 45.6 TL -0.04908%
MemeCore 90.49 TL 1.84505%
Mantle 46.81 TL -1.65244%
PayPal USD 42.34 TL -0.04756%
Canton 4.23 TL -5.55993%
Bittensor 13860.87 TL 0.72771%
NEAR Protocol 100.4 TL 4.75932%
USD1 42.3 TL -0.01836%
Aster 56.54 TL -0.92101%
Internet Computer 209.18 TL -2.59646%
Aave 7429.87 TL -0.1573%
Currency One USD 42.44 TL 1.02441%
Bitget Token 152.68 TL -0.99569%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.35 TL -0.00471%
OKB 4668.2 TL -2.5852%
Ethereum Classic 603.18 TL -1.18497%
Falcon USD 42.31 TL -0.09121%
Aptos 125.73 TL 3.21806%
Tether Gold 171492 TL 0.10548%
Pi Network 10.5 TL 9.22969%
Pepe 0.00020344 TL -0.15325%
Jito Staked SOL 7531.58 TL 2.39397%
Ethena 11.42 TL -1.81478%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 201.44 TL 0.87531%
Pump.fun 0.134593 TL 4.07256%
Ondo 22.51 TL -0.94019%
HTX DAO 7.5E-5 TL -0.14817%
Worldcoin 28.47 TL -0.30601%
KuCoin 507.17 TL -0.99146%
POL (ex-MATIC) 6.22 TL -0.5914%
Official Trump 292.23 TL -1.99852%
Cosmos Hub 120.88 TL 5.38953%
PAX Gold 172251 TL 0.19152%
Algorand 6.46 TL -2.08744%
Filecoin 78.84 TL -3.67899%
USDtb 42.14 TL -0.39926%
BFUSD 42.32 TL -0.01425%
Rocket Pool ETH 146688 TL -1.59474%
syrupUSDC 48.15 TL -0.02123%
Arbitrum 9.79 TL -1.12485%
Kinetiq Staked HYPE 1665.56 TL 2.28587%
Binance Staked SOL 6565.41 TL 2.39825%
Gate 454.49 TL -0.46961%
VeChain 0.603389 TL -2.36499%
Wrapped BNB 38370 TL -2.47391%
Starknet 11.27 TL 15.90224%
Circle USYC 46.83 TL 0.01351%
syrupUSDT 46.7 TL -0.01503%
Global Dollar 42.34 TL 0.00962%
Sky 2.1 TL -2.12357%
Quant 3288.48 TL -3.05786%
Ripple USD 42.36 TL 0.01328%
Function FBTC 3885603 TL 0.28325%