| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -14 | -16 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | %28,0 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %4,0 | %3,4 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %3,06 | %31,45 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | %1,56 |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | %1,5 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,9 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,5 | %1,0 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,4 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | %2,0 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 9,9mlr | 18,4mlr |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 230,3mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 240,2mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%1,3 | -%3,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%3,4 | -%4,6 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,08mlr | 4,18mlr |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,03t | 23,05t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,76t | 2,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,11t | 7,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,3mlr | 860,05mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,86t | 26,85t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,95t | 2,84t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 602,94mlr | 599,22mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 5,79mlr | 6,51mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 196,07mlr | 189,09mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 79,35mlr | 74,56mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 116,73mlr | 114,53mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 82,93mlr | 76.89mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,73t | 6,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 219,75mlr | 220,31mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 28,12t | 28,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 17,1t | 17,0t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | 12,6 | -8,8 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 46,9 | 49,3 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 9,7 | 13,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | -8,4 | 8,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 14,4 | 5,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 7,3 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 9,5 | 5,2 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 27,8 | 26,0 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 198,000 | 207,000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | 1.889.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.884.000 | 1.903.000 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 205.000 | 211.500 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 7,7 | -3,7 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 14,4 | 25,4 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | -9,0 | 7,5 |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 6,6 | -1,0 |
| THYAO | 11.391.770.065,00 |
| ALTINS1 | 11.337.823.687,38 |
| ASELS | 11.186.307.190,25 |
| AKBNK | 8.565.375.238,85 |
| YKBNK | 6.930.422.106,18 |
| ISCTR | 6.733.112.932,28 |
| TRALT | 6.405.829.925,62 |
| GARAN | 4.606.118.369,30 |
| EREGL | 4.086.181.655,50 |
| PGSUS | 3.749.698.948,30 |
| ASTOR | 3.735.658.558,90 |
| BIMAS | 3.652.133.615,00 |
| KCHOL | 3.615.620.005,00 |
| MGROS | 2.967.902.045,00 |
| TUPRS | 2.881.501.225,80 |
Bitcoin 4131350 TL -1.01148%
Ethereum 143285 TL -0.96616%
Tether 43.26 TL 0.20549%
XRP 89.22 TL -2.19754%
Wrapped SOL 6218.62 TL -0.40371%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.27 TL 0.20586%
Lido Staked Ether 143230 TL -1.14261%
TRON 13.36 TL 1.29239%
Dogecoin 5.96 TL -3.98673%
Figure Heloc 44.58 TL -0.49032%
Cardano 16.93 TL -3.5054%
Wrapped stETH 175348 TL -1.16375%
Monero 30660 TL -1.40878%
WhiteBIT Coin 2490.74 TL -0.01506%
Bitcoin Cash 25946 TL -3.0094%
Wrapped Bitcoin 4124450 TL -0.66723%
Wrapped eETH 155590 TL -0.84609%
Chainlink 594.56 TL -1.71154%
USDS 43.27 TL 0.21644%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.26 TL 0.19198%
LEO Token 385.34 TL 0.24722%
Binance-Peg WETH 143265 TL -0.98355%
Coinbase Wrapped BTC 4130272 TL -0.98389%
Stellar 9.74 TL -2.46013%
Zcash 17794.24 TL -6.55482%
Sui 76.94 TL -1.93543%
Ethena USDe 43.29 TL 0.29158%
Hyperliquid 1081.75 TL -0.61696%
Avalanche 596.47 TL -3.57059%
Litecoin 3136.09 TL -3.86948%
Hedera 5.05 TL -3.40501%
Shiba Inu 0.00036456 TL -1.38396%
Canton 5.63 TL -2.76577%
USDT0 43.26 TL 0.16305%
World Liberty Financial 7.25 TL -1.12245%
Dai 43.28 TL 0.13496%
sUSDS 46.97 TL 0.04543%
Toncoin 73.77 TL -3.04803%
Cronos 4.39 TL -0.56452%
Ethena Staked USDe 52.63 TL 0.28206%
PayPal USD 43.3 TL 0.2814%
Polkadot 91.72 TL -4.05762%
USD1 43.23 TL 0.15625%
Uniswap 230 TL -2.92135%
Rain 0.417428 TL -1.2799%
Mantle 41.26 TL -1.6801%
MemeCore 69.56 TL 0.71453%
Bitget Token 163.4 TL 1.65305%
Aave 7483.09 TL -0.93978%
Bittensor 11810.04 TL -4.0736%
Pepe 0.00025693 TL -0.76567%
OKB 4955.52 TL -0.65918%
Tether Gold 199127 TL -0.026%
Internet Computer 184.22 TL -0.43135%
NEAR Protocol 74.58 TL -4.21716%
Falcon USD 43.19 TL 0.47514%
Jito Staked SOL 7797.85 TL -0.3574%
Ethereum Classic 542.98 TL -3.29305%
Ethena 9.61 TL -4.62709%
PAX Gold 199670 TL -0.03039%
Pi Network 8.92 TL -0.46346%
Pump.fun 0.125967 TL 2.74212%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.28 TL 0.20619%
Aster 31.14 TL -2.17857%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 212.41 TL -0.40569%
Binance Staked SOL 6796.57 TL -0.33634%
HTX DAO 7.498E-5 TL 0.87148%
Global Dollar 43.27 TL 0.20505%
Worldcoin 24.35 TL -4.63437%
KuCoin 498.85 TL -0.20694%
POL (ex-MATIC) 6.22 TL -7.8975%
Circle USYC 48.14 TL -0.00683%
Sky 2.71 TL 4.87599%
Ripple USD 43.26 TL 0.19161%
Wrapped BNB 40502 TL 0.00772%
syrupUSDC 49.63 TL 0.23955%
Rocket Pool ETH 165534 TL -0.83331%
Aptos 77.31 TL -6.49546%
BFUSD 43.24 TL 0.19122%
Cosmos Hub 107.51 TL -1.84296%
Ondo 16.41 TL -3.06683%
Arbitrum 9.05 TL -2.97098%
Gate 447.9 TL -0.89638%
Render 96.84 TL -2.17079%
Algorand 5.49 TL -5.13917%
Filecoin 65.84 TL -3.03145%
Dash 3803.69 TL 6.27514%
Official Trump 233.01 TL -1.26238%
MYX Finance 243.76 TL 1.31909%
Quant 3189.71 TL -2.07836%
Midnight 2.76 TL 0.5016%
Function FBTC 4144993 TL -1.07411%